Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

35-39 Male AG

2017 Penticton ITU Duathlon World Championships · Penticton

21.08.2017 CAN Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Jeremy Hopwood CAN 00:35:41 Abschnittsrang 6 00:01:03 Abschnittsrang 2 00:57:44 Abschnittsrang 1 00:01:33 Abschnittsrang 4 00:17:49 Abschnittsrang 6 01:53:48
2 Simon Cole GBR 00:34:09 Abschnittsrang 3 00:00:57 Abschnittsrang 1 01:00:55 Abschnittsrang 5 00:01:27 Abschnittsrang 1 00:17:03 Abschnittsrang 2 01:54:28
3 Ernesto Vladimir Becerril Bustamante MEX 00:33:51 Abschnittsrang 2 00:01:07 Abschnittsrang 4 01:01:08 Abschnittsrang 6 00:01:34 Abschnittsrang 5 00:19:00 Abschnittsrang 11 01:56:38
4 Stephen Hadley AUS 00:35:03 Abschnittsrang 5 00:01:12 Abschnittsrang 11 01:01:20 Abschnittsrang 7 00:01:30 Abschnittsrang 2 00:17:38 Abschnittsrang 3 01:56:42
5 Leighton Overson USA 00:36:22 Abschnittsrang 7 00:01:38 Abschnittsrang 27 01:00:44 Abschnittsrang 4 00:01:35 Abschnittsrang 6 00:17:48 Abschnittsrang 5 01:58:05
6 David Thomas GBR 00:36:38 Abschnittsrang 8 00:01:15 Abschnittsrang 14 01:00:25 Abschnittsrang 3 00:01:38 Abschnittsrang 7 00:18:36 Abschnittsrang 8 01:58:30
7 Phil Brush GBR 00:37:16 Abschnittsrang 10 00:01:06 Abschnittsrang 3 01:00:23 Abschnittsrang 2 00:01:54 Abschnittsrang 17 00:20:01 Abschnittsrang 18 02:00:39
8 Stephen Eles USA 00:34:18 Abschnittsrang 4 00:01:07 Abschnittsrang 4 01:06:06 Abschnittsrang 19 00:01:53 Abschnittsrang 15 00:17:45 Abschnittsrang 4 02:01:06
9 Irvin Tang CAN 00:37:34 Abschnittsrang 13 00:01:10 Abschnittsrang 8 01:02:25 Abschnittsrang 10 00:01:43 Abschnittsrang 11 00:18:38 Abschnittsrang 9 02:01:29
10 Jason Britton CAN 00:37:28 Abschnittsrang 12 00:01:09 Abschnittsrang 6 01:02:24 Abschnittsrang 9 00:01:42 Abschnittsrang 8 00:20:41 Abschnittsrang 22 02:03:22
11 Darren Cooney CAN 00:37:50 Abschnittsrang 17 00:01:10 Abschnittsrang 8 01:03:56 Abschnittsrang 11 00:01:56 Abschnittsrang 18 00:19:12 Abschnittsrang 12 02:04:02
12 Simon Hall GBR 00:37:04 Abschnittsrang 9 00:01:36 Abschnittsrang 25 01:04:22 Abschnittsrang 12 00:01:42 Abschnittsrang 8 00:19:28 Abschnittsrang 13 02:04:09
13 Derek Hudson USA 00:37:44 Abschnittsrang 14 00:01:15 Abschnittsrang 14 01:05:11 Abschnittsrang 15 00:01:42 Abschnittsrang 8 00:18:31 Abschnittsrang 7 02:04:21
14 Emmanuel Montes De Oca Gutierrez MEX 00:38:23 Abschnittsrang 18 00:01:10 Abschnittsrang 8 01:06:56 Abschnittsrang 20 00:02:00 Abschnittsrang 22 00:18:55 Abschnittsrang 10 02:07:21
15 Jonathan Lemieux CAN 00:39:10 Abschnittsrang 21 00:01:32 Abschnittsrang 23 01:05:50 Abschnittsrang 17 00:02:04 Abschnittsrang 24 00:19:58 Abschnittsrang 17 02:08:32
16 Raul Rodolfo Camacho Juarez MEX 00:37:25 Abschnittsrang 11 00:01:23 Abschnittsrang 18 01:08:01 Abschnittsrang 24 00:01:51 Abschnittsrang 14 00:20:08 Abschnittsrang 19 02:08:45
17 Benoit Savoie CAN 00:39:32 Abschnittsrang 22 00:01:42 Abschnittsrang 28 01:04:47 Abschnittsrang 13 00:01:57 Abschnittsrang 19 00:21:20 Abschnittsrang 25 02:09:16
18 Simon Dennis CAN 00:37:48 Abschnittsrang 16 00:01:26 Abschnittsrang 20 01:08:17 Abschnittsrang 25 00:02:09 Abschnittsrang 26 00:19:44 Abschnittsrang 15 02:09:23
19 Andy Ross GBR 00:40:07 Abschnittsrang 24 00:01:13 Abschnittsrang 12 01:05:54 Abschnittsrang 18 00:01:53 Abschnittsrang 15 00:21:03 Abschnittsrang 23 02:10:07
20 Diego Silva Serra BRA 00:37:46 Abschnittsrang 15 00:01:22 Abschnittsrang 16 01:09:38 Abschnittsrang 26 00:01:49 Abschnittsrang 13 00:19:54 Abschnittsrang 16 02:10:27
21 Brian Doyle USA 00:40:01 Abschnittsrang 23 00:01:22 Abschnittsrang 16 01:05:48 Abschnittsrang 16 00:02:09 Abschnittsrang 26 00:21:16 Abschnittsrang 24 02:10:34
22 Nicolas Fonti CAN 00:39:08 Abschnittsrang 20 00:01:26 Abschnittsrang 20 01:07:59 Abschnittsrang 22 00:02:13 Abschnittsrang 28 00:20:26 Abschnittsrang 20 02:11:11
23 Kevin Kendall GBR 00:40:07 Abschnittsrang 24 00:07:05 Abschnittsrang 31 01:04:55 Abschnittsrang 14 00:02:01 Abschnittsrang 23 00:20:36 Abschnittsrang 21 02:14:43
24 Joe Gorgol USA 00:38:56 Abschnittsrang 19 00:01:29 Abschnittsrang 22 01:13:59 Abschnittsrang 29 00:01:58 Abschnittsrang 20 00:19:30 Abschnittsrang 14 02:15:50
25 Kevin Shopland CAN 00:42:58 Abschnittsrang 28 00:01:23 Abschnittsrang 18 01:07:44 Abschnittsrang 21 00:01:58 Abschnittsrang 20 00:23:48 Abschnittsrang 28 02:17:49
26 Michel Fillion CAN 00:44:06 Abschnittsrang 29 00:01:36 Abschnittsrang 25 01:07:59 Abschnittsrang 22 00:02:04 Abschnittsrang 24 00:22:43 Abschnittsrang 27 02:18:25
27 Alex Witty GBR 00:42:50 Abschnittsrang 27 00:01:13 Abschnittsrang 12 01:11:19 Abschnittsrang 28 00:01:47 Abschnittsrang 12 00:22:39 Abschnittsrang 26 02:19:48
28 Michael Bowman USA 00:48:05 Abschnittsrang 31 00:01:34 Abschnittsrang 24 01:15:06 Abschnittsrang 30 00:02:24 Abschnittsrang 29 00:26:16 Abschnittsrang 29 02:33:22
29 Joel Souchotte CAN 00:47:30 Abschnittsrang 30 00:02:11 Abschnittsrang 30 01:10:39 Abschnittsrang 27 00:03:44 Abschnittsrang 30 00:29:38 Abschnittsrang 30 02:33:39
0 Olivier Fremy FRA 00:32:27 Abschnittsrang 1 00:01:09 Abschnittsrang 6 01:01:24 Abschnittsrang 8 00:01:30 Abschnittsrang 2 00:17:01 Abschnittsrang 1 DSQ
0 David Sherer USA 00:41:54 Abschnittsrang 26 00:02:09 Abschnittsrang 29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 1 627–627 s 0–0 s
2 1 188–188 s 3025–3025 s
3 1 0–0 s 3057–3057 s
4 2 82–90 s 3118–3123 s
5 1 159–159 s 3212–3212 s
6 1 257–257 s 3255–3255 s
7 2 264–286 s 3281–3282 s
8 2 301–308 s 3418–3426 s
9 1 109–109 s 3448–3448 s
10 2 304–324 s 3533–3539 s
11 1 323–323 s 3607–3607 s
12 1 458–458 s 3718–3718 s
13 2 357–426 s 3746–3749 s
14 1 312–312 s 3766–3766 s
15 2 464–467 s 3788–3791 s
16 1 338–338 s 3808–3808 s
17 1 418–418 s 3870–3870 s
18 1 332–332 s 3883–3883 s
19 2 645–816 s 4082–4084 s
20 1 726–726 s 4178–4178 s
21 1 409–409 s 4221–4221 s
22 1 627–627 s 4279–4279 s
23 1 965–965 s 4577–4577 s
24 1 963–963 s 4842–4842 s