Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

40-44 Female AG

2018 Fyn ITU Aquabike World Championships · Fyn

14.07.2018 DEN Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Amy Pritchard GBR 00:43:31 Abschnittsrang 2 00:02:31 Abschnittsrang 1 03:12:52 Abschnittsrang 1 03:58:54
2 Claire Hawkins AUS 00:50:01 Abschnittsrang 5 00:03:25 Abschnittsrang 5 03:21:55 Abschnittsrang 2 04:15:21
3 Leslie Hancock USA 00:44:18 Abschnittsrang 3 00:03:39 Abschnittsrang 6 03:27:54 Abschnittsrang 4 04:15:51
4 Karin Biskovich USA 00:49:41 Abschnittsrang 4 00:02:35 Abschnittsrang 2 03:27:13 Abschnittsrang 3 04:19:29
5 Pam Kosanke USA 00:53:14 Abschnittsrang 6 00:03:56 Abschnittsrang 8 03:30:20 Abschnittsrang 5 04:27:30
6 Elke Schoenhardt GER 00:55:15 Abschnittsrang 9 00:02:51 Abschnittsrang 3 03:35:14 Abschnittsrang 6 04:33:20
7 Elizabeth Mayon White GBR 00:53:42 Abschnittsrang 8 00:03:05 Abschnittsrang 4 03:40:21 Abschnittsrang 7 04:37:08
8 Christine Johnson GBR 00:53:32 Abschnittsrang 7 00:05:01 Abschnittsrang 14 03:55:23 Abschnittsrang 9 04:53:56
9 Valerie (val) Bergman USA 00:56:08 Abschnittsrang 10 00:03:53 Abschnittsrang 7 03:56:07 Abschnittsrang 10 04:56:08
10 Katrina Cousins AUS 01:01:42 Abschnittsrang 13 00:05:23 Abschnittsrang 16 03:53:53 Abschnittsrang 8 05:00:58
11 Eva Loreto Piernas Rodriguez GBR 00:57:39 Abschnittsrang 11 00:04:37 Abschnittsrang 10 04:04:32 Abschnittsrang 12 05:06:48
12 Rebecca Fratello USA 01:03:31 Abschnittsrang 15 00:05:23 Abschnittsrang 16 04:05:02 Abschnittsrang 13 05:13:56
13 Elizabeth Merrett GBR 01:10:51 Abschnittsrang 19 00:04:40 Abschnittsrang 11 04:01:18 Abschnittsrang 11 05:16:49
14 Karen Moser USA 00:59:53 Abschnittsrang 12 00:05:46 Abschnittsrang 19 04:17:49 Abschnittsrang 16 05:23:28
15 Nancy Rehm USA 01:03:07 Abschnittsrang 14 00:04:33 Abschnittsrang 9 04:20:51 Abschnittsrang 17 05:28:31
16 Monique Tawhai CAN 01:08:19 Abschnittsrang 18 00:08:13 Abschnittsrang 22 04:12:39 Abschnittsrang 14 05:29:11
17 Julie Visger USA 01:18:13 Abschnittsrang 20 00:05:02 Abschnittsrang 15 04:15:41 Abschnittsrang 15 05:38:56
18 Kathryn Wright GBR 01:07:25 Abschnittsrang 17 00:04:53 Abschnittsrang 12 04:43:29 Abschnittsrang 19 05:55:47
19 Jami Rubin USA 01:03:54 Abschnittsrang 16 00:07:09 Abschnittsrang 21 04:48:04 Abschnittsrang 20 05:59:07
20 Dianna Bridges USA 01:34:10 Abschnittsrang 22 00:05:39 Abschnittsrang 18 04:37:44 Abschnittsrang 18 06:17:33
21 Elizabeth Kamerick USA 01:24:23 Abschnittsrang 21 00:05:48 Abschnittsrang 20 04:54:49 Abschnittsrang 21 06:25:00
0 Valerie Valle USA 00:27:02 Abschnittsrang 1 00:04:56 Abschnittsrang 13 00:00:00 DSQ

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 1 0–0 s 0–0 s
2 1 444–444 s 987–987 s
3 1 115–115 s 1017–1017 s
4 1 374–374 s 1235–1235 s
5 1 668–668 s 1716–1716 s
6 1 724–724 s 2066–2066 s
7 1 645–645 s 2294–2294 s
8 1 751–751 s 3302–3302 s
9 1 839–839 s 3434–3434 s
10 1 1263–1263 s 3724–3724 s
11 1 974–974 s 4074–4074 s
12 1 1372–1372 s 4502–4502 s
13 1 1769–1769 s 4675–4675 s
14 1 1177–1177 s 5074–5074 s
15 1 1298–1298 s 5377–5377 s
16 1 1830–1830 s 5417–5417 s
17 1 2233–2233 s 6002–6002 s
18 1 1576–1576 s 7013–7013 s
19 1 1501–1501 s 7213–7213 s
20 1 3227–3227 s 8319–8319 s
21 1 2649–2649 s 8766–8766 s