Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

40-44 Male AG

2011 Jamijarvi ITU Winter Triathlon World Championships · Jämijärvi

26.03.2011 FIN Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Urmas Utar EST 00:10:20 Abschnittsrang 1 00:00:00 00:20:32 Abschnittsrang 1 00:01:52 Abschnittsrang 7 00:16:50 Abschnittsrang 5 00:49:35
2 Viktor Korchagin RUS 00:10:53 Abschnittsrang 5 00:00:00 00:21:27 Abschnittsrang 2 00:01:22 Abschnittsrang 3 00:16:31 Abschnittsrang 3 00:50:14
3 Marko Törmänen FIN 00:11:30 Abschnittsrang 7 00:00:00 00:21:45 Abschnittsrang 4 00:01:30 Abschnittsrang 6 00:16:34 Abschnittsrang 4 00:51:20
4 Kimmo Gynther FIN 00:10:49 Abschnittsrang 4 00:00:00 00:23:27 Abschnittsrang 6 00:01:16 Abschnittsrang 2 00:16:07 Abschnittsrang 1 00:51:40
5 Andriyan Khristoforov RUS 00:10:45 Abschnittsrang 3 00:00:00 00:21:40 Abschnittsrang 3 00:02:53 Abschnittsrang 10 00:16:28 Abschnittsrang 2 00:51:47
6 Bruce Rahmig USA 00:10:20 Abschnittsrang 1 00:00:00 00:22:58 Abschnittsrang 5 00:01:27 Abschnittsrang 5 00:19:32 Abschnittsrang 8 00:54:17
7 Marko Myllymaki FIN 00:11:40 Abschnittsrang 9 00:00:00 00:24:27 Abschnittsrang 7 00:01:25 Abschnittsrang 4 00:18:34 Abschnittsrang 7 00:56:08
8 Sergey Pavlov RUS 00:11:25 Abschnittsrang 6 00:00:00 00:27:07 Abschnittsrang 8 00:01:13 Abschnittsrang 1 00:18:06 Abschnittsrang 6 00:57:51
9 Riku Aaltonen FIN 00:12:10 Abschnittsrang 10 00:00:00 00:29:49 Abschnittsrang 9 00:02:15 Abschnittsrang 8 00:21:29 Abschnittsrang 9 01:05:44
10 Paul Jenkinson GBR 00:11:33 Abschnittsrang 8 00:00:00 00:33:44 Abschnittsrang 10 00:02:18 Abschnittsrang 9 00:32:49 Abschnittsrang 10 01:20:25

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 1 0–0 s 0–0 s
2 2 25–33 s 88–93 s
3 2 0–70 s 143–146 s
4 1 29–29 s 204–204 s
5 1 80–80 s 315–315 s
6 1 65–65 s 460–460 s
7 1 110–110 s 667–667 s
8 1 73–73 s 865–865 s