Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

45-49 Female AG

2022 Europe Triathlon Aquabike Championships Bilbao - Bizkaia · Bilbao

24.09.2022 ESP Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Virginia Berasategi Luna ESP 00:30:55 Abschnittsrang 1 00:03:37 Abschnittsrang 1 02:23:49 Abschnittsrang 1 02:58:20
2 Elke Schoenhardt GER 00:34:57 Abschnittsrang 5 00:04:35 Abschnittsrang 3 02:35:38 Abschnittsrang 2 03:15:09
3 Kathryn Bond GBR 00:36:52 Abschnittsrang 10 00:05:37 Abschnittsrang 8 02:38:42 Abschnittsrang 3 03:21:11
4 Anna Cullen GBR 00:35:41 Abschnittsrang 6 00:05:51 Abschnittsrang 10 02:41:17 Abschnittsrang 4 03:22:49
5 Itziar Yarritu Losa ESP 00:33:15 Abschnittsrang 2 00:05:49 Abschnittsrang 9 02:44:56 Abschnittsrang 8 03:23:58
6 Alyse Graham GBR 00:34:28 Abschnittsrang 3 00:04:47 Abschnittsrang 5 02:45:11 Abschnittsrang 9 03:24:24
7 Celine Mc Phillips IRL 00:36:15 Abschnittsrang 8 00:04:18 Abschnittsrang 2 02:44:08 Abschnittsrang 5 03:24:40
8 Victoria Harrison GBR 00:36:04 Abschnittsrang 7 00:05:30 Abschnittsrang 6 02:44:49 Abschnittsrang 7 03:26:22
9 Elizabeth Mayon White GBR 00:36:25 Abschnittsrang 9 00:05:32 Abschnittsrang 7 02:44:30 Abschnittsrang 6 03:26:26
10 Claire Gregory GBR 00:38:36 Abschnittsrang 14 00:07:03 Abschnittsrang 17 02:47:56 Abschnittsrang 11 03:33:34
11 Rachel Holmes GBR 00:39:51 Abschnittsrang 17 00:06:46 Abschnittsrang 16 02:47:55 Abschnittsrang 10 03:34:30
12 Alison Stedeford GBR 00:38:57 Abschnittsrang 16 00:06:06 Abschnittsrang 12 02:51:44 Abschnittsrang 13 03:36:47
13 Daniela Toscano GER 00:43:22 Abschnittsrang 19 00:07:32 Abschnittsrang 19 02:49:57 Abschnittsrang 12 03:40:49
14 Emma McDermott GBR 00:34:52 Abschnittsrang 4 00:04:43 Abschnittsrang 4 03:03:14 Abschnittsrang 15 03:42:48
15 Claudia Klock GER 00:40:47 Abschnittsrang 18 00:07:06 Abschnittsrang 18 03:01:18 Abschnittsrang 14 03:49:10
16 Carol Merritt GBR 00:38:25 Abschnittsrang 13 00:06:02 Abschnittsrang 11 03:07:55 Abschnittsrang 17 03:52:21
17 Miren Eukene San Jose Fernandez ESP 00:47:59 Abschnittsrang 20 00:06:20 Abschnittsrang 13 03:03:58 Abschnittsrang 16 03:58:16
18 Marta Madariaga Amat ESP 00:38:13 Abschnittsrang 12 00:06:23 Abschnittsrang 14 03:19:31 Abschnittsrang 18 04:04:07
19 Sarah Russ GBR 00:38:43 Abschnittsrang 15 00:06:39 Abschnittsrang 15 03:20:44 Abschnittsrang 19 04:06:05
0 Sharon Black GBR 00:37:35 Abschnittsrang 11 00:07:59 Abschnittsrang 20 00:00:00

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 1 0–0 s 0–0 s
2 1 300–300 s 1009–1009 s
3 1 477–477 s 1370–1370 s
4 1 420–420 s 1468–1468 s
5 1 272–272 s 1539–1539 s
6 1 283–283 s 1565–1565 s
7 1 361–361 s 1580–1580 s
8 2 422–445 s 1682–1686 s
9 1 667–667 s 2114–2114 s
10 1 725–725 s 2171–2171 s
11 1 631–631 s 2306–2306 s
12 1 982–982 s 2550–2550 s
13 1 303–303 s 2668–2668 s
14 1 801–801 s 3050–3050 s
15 1 595–595 s 3241–3241 s
16 1 1187–1187 s 3596–3596 s
17 1 604–604 s 3946–3946 s
18 1 650–650 s 4065–4065 s