Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

45-49 Female AG Sprint

2022 World Triathlon Duathlon Championships Targu Mures · Targu Mures

12.06.2022 ROU Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Course

Segment Total distance Laps Distance per lap
1st Run 5400 m 6 900 m
Bike 19500 m 5 3900 m
2nd Run 2500 m 3 833 m

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Severine Guerif FRA 00:22:18 Abschnittsrang 2 00:00:47 Abschnittsrang 2 00:35:23 Abschnittsrang 1 33,1 km/h 00:01:07 Abschnittsrang 10 00:10:08 Abschnittsrang 2 01:09:41
2 Stephanie Maclean Dann GBR 00:22:31 Abschnittsrang 3 00:00:50 Abschnittsrang 3 00:35:54 Abschnittsrang 3 32,6 km/h 00:00:47 Abschnittsrang 2 00:10:20 Abschnittsrang 3 01:10:20
3 Jane Eaton GBR 00:23:46 Abschnittsrang 4 00:00:55 Abschnittsrang 5 00:35:38 Abschnittsrang 2 32,8 km/h 00:00:43 Abschnittsrang 1 00:10:30 Abschnittsrang 4 01:11:30
4 Georgina Dunlop GBR 00:24:00 Abschnittsrang 5 00:00:45 Abschnittsrang 1 00:37:37 Abschnittsrang 5 31,1 km/h 00:00:53 Abschnittsrang 3 00:11:16 Abschnittsrang 5 01:14:29
5 Natasha Pertwee AUS 00:25:48 Abschnittsrang 6 00:00:59 Abschnittsrang 6 00:37:10 Abschnittsrang 4 31,5 km/h 00:01:02 Abschnittsrang 7 00:11:33 Abschnittsrang 6 01:16:30
6 Renata Ávila Silveira USA 00:25:48 Abschnittsrang 6 00:01:13 Abschnittsrang 10 00:40:23 Abschnittsrang 10 29,0 km/h 00:01:14 Abschnittsrang 12 00:11:38 Abschnittsrang 7 01:20:13
7 Susie Gibson GBR 00:26:23 Abschnittsrang 8 00:01:03 Abschnittsrang 7 00:39:10 Abschnittsrang 7 29,9 km/h 00:01:07 Abschnittsrang 10 00:13:08 Abschnittsrang 11 01:20:48
8 Victoria Brooks GBR 00:27:27 Abschnittsrang 10 00:01:11 Abschnittsrang 9 00:39:17 Abschnittsrang 8 29,8 km/h 00:01:02 Abschnittsrang 7 00:11:58 Abschnittsrang 8 01:20:52
9 Terri Mason GBR 00:26:29 Abschnittsrang 9 00:01:05 Abschnittsrang 8 00:39:54 Abschnittsrang 9 29,3 km/h 00:00:58 Abschnittsrang 5 00:12:38 Abschnittsrang 9 01:21:02
10 Melinda Hyatt USA 00:31:13 Abschnittsrang 13 00:01:15 Abschnittsrang 11 00:43:55 Abschnittsrang 11 26,6 km/h 00:01:05 Abschnittsrang 9 00:13:09 Abschnittsrang 12 01:30:35
11 Eva Radu ROU 00:27:43 Abschnittsrang 11 00:01:45 Abschnittsrang 13 00:48:06 Abschnittsrang 12 24,3 km/h 00:01:42 Abschnittsrang 13 00:12:51 Abschnittsrang 10 01:32:05
12 Fiona Smith GBR 00:28:48 Abschnittsrang 12 00:01:21 Abschnittsrang 12 00:48:23 Abschnittsrang 13 24,2 km/h 00:00:57 Abschnittsrang 4 00:13:20 Abschnittsrang 13 01:32:47
0 Frederika Rossouw RSA 00:20:12 Abschnittsrang 1 00:00:53 Abschnittsrang 4 00:38:14 Abschnittsrang 6 30,6 km/h 00:00:59 Abschnittsrang 6 00:06:13 Abschnittsrang 1 DSQ

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 1 120–120 s 0–0 s
2 2 0–136 s 47–51 s
3 1 216–216 s 111–111 s
4 1 220–220 s 234–234 s
5 1 342–342 s 329–329 s
6 1 381–381 s 488–488 s
7 2 356–389 s 536–540 s
8 1 453–453 s 567–567 s
9 1 683–683 s 1075–1075 s
10 1 503–503 s 1146–1146 s
11 1 544–544 s 1204–1204 s