Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

45-49 Male AG

2015 Schluchsee ETU TNatura Cross Triathlon European Championships · Schluchsee

19.07.2015 GER Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Gerald Will AUT 00:23:25 Abschnittsrang 1 00:02:40 Abschnittsrang 1 01:27:17 Abschnittsrang 1 00:00:00 00:54:33 Abschnittsrang 3 02:47:56
2 Guy Evans GBR 00:28:07 Abschnittsrang 6 00:03:07 Abschnittsrang 3 01:35:10 Abschnittsrang 2 00:00:00 00:51:08 Abschnittsrang 1 02:57:33
3 Jörg Schneider GER 00:26:28 Abschnittsrang 3 00:03:09 Abschnittsrang 5 01:36:59 Abschnittsrang 5 00:00:00 00:54:10 Abschnittsrang 2 03:00:47
4 Volker Hain GER 00:28:03 Abschnittsrang 5 00:03:18 Abschnittsrang 6 01:35:22 Abschnittsrang 3 00:00:00 00:55:06 Abschnittsrang 4 03:01:50
5 Kristian Krüger GER 00:27:30 Abschnittsrang 4 00:03:08 Abschnittsrang 4 01:40:21 Abschnittsrang 7 00:00:00 00:58:02 Abschnittsrang 7 03:09:02
6 Gregory Mcnally GBR 00:30:40 Abschnittsrang 9 00:03:29 Abschnittsrang 9 01:39:10 Abschnittsrang 6 00:00:00 00:56:28 Abschnittsrang 6 03:09:48
7 Bernd Uebersezig GER 00:26:24 Abschnittsrang 2 00:03:05 Abschnittsrang 2 01:45:51 Abschnittsrang 10 00:00:00 00:55:22 Abschnittsrang 5 03:10:44
8 Bernd Hagen GER 00:31:28 Abschnittsrang 11 00:04:36 Abschnittsrang 14 01:35:45 Abschnittsrang 4 00:00:00 01:00:52 Abschnittsrang 10 03:12:43
9 Christian Winterhalder GER 00:29:56 Abschnittsrang 8 00:03:28 Abschnittsrang 8 01:40:45 Abschnittsrang 8 00:00:00 00:58:56 Abschnittsrang 9 03:13:06
10 Andreas Nischwitz GER 00:31:16 Abschnittsrang 10 00:03:54 Abschnittsrang 11 01:41:53 Abschnittsrang 9 00:00:00 00:58:38 Abschnittsrang 8 03:15:42
11 James Hodge GBR 00:29:21 Abschnittsrang 7 00:03:27 Abschnittsrang 7 01:47:44 Abschnittsrang 11 00:00:00 01:04:41 Abschnittsrang 12 03:25:15
12 Silvan Meier SUI 00:36:16 Abschnittsrang 13 00:03:55 Abschnittsrang 12 01:53:28 Abschnittsrang 12 00:00:00 01:01:44 Abschnittsrang 11 03:35:25
13 Matthias Gilster GER 00:37:32 Abschnittsrang 14 00:04:26 Abschnittsrang 13 01:56:53 Abschnittsrang 13 00:00:00 01:07:46 Abschnittsrang 14 03:46:39
14 Grant Mckinlay GBR 00:34:03 Abschnittsrang 12 00:03:49 Abschnittsrang 10 02:22:18 Abschnittsrang 14 00:00:00 01:07:30 Abschnittsrang 13 04:07:42

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 1 0–0 s 0–0 s
2 2 212–309 s 782–794 s
3 1 316–316 s 801–801 s
4 1 273–273 s 1057–1057 s
5 1 599–599 s 1107–1107 s
6 1 484–484 s 1197–1197 s
7 1 439–439 s 1247–1247 s
8 1 204–204 s 1318–1318 s
9 1 545–545 s 1421–1421 s
10 1 403–403 s 1630–1630 s
11 1 846–846 s 2417–2417 s
12 1 953–953 s 2729–2729 s
13 1 707–707 s 4008–4008 s