Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

50-54 Female AG

2026 Europe Triathlon Age-Group Aquabike Championships Banyoles · Banyoles

19.07.2026 ESP Air 24.30 °C Water 29.60 °C Wetsuit: forbidden

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Course

Segment Total distance Laps Distance per lap
Swim 1900 m 1 1900 m
Bike 83000 m 2 41500 m

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Becky Coleman GBR 00:30:55 Abschnittsrang 1 1:38 / 100 m 00:03:00 Abschnittsrang 2 02:49:57 Abschnittsrang 2 29,3 km/h 03:23:53
2 Annette Thomsen DEN 00:32:08 Abschnittsrang 2 1:41 / 100 m 00:03:40 Abschnittsrang 7 02:52:49 Abschnittsrang 3 28,8 km/h 03:28:38
3 Jill McKinnon GBR 00:43:17 Abschnittsrang 7 2:17 / 100 m 00:04:15 Abschnittsrang 9 02:42:00 Abschnittsrang 1 30,7 km/h 03:29:34
4 Louise Gretton GBR 00:34:09 Abschnittsrang 3 1:48 / 100 m 00:03:30 Abschnittsrang 4 02:57:42 Abschnittsrang 4 28,0 km/h 03:35:22
5 Carmen Ilgner GER 00:37:33 Abschnittsrang 5 1:59 / 100 m 00:03:34 Abschnittsrang 5 03:04:30 Abschnittsrang 5 27,0 km/h 03:45:38
6 Rachel Holmes GBR 00:49:03 Abschnittsrang 10 2:35 / 100 m 00:03:51 Abschnittsrang 8 03:12:14 Abschnittsrang 6 25,9 km/h 04:05:09
7 Annalie Ibison GBR 00:40:15 Abschnittsrang 6 2:07 / 100 m 00:04:17 Abschnittsrang 10 03:23:17 Abschnittsrang 8 24,5 km/h 04:07:50
8 Lucia Bambynek GER 00:49:49 Abschnittsrang 11 2:37 / 100 m 00:03:23 Abschnittsrang 3 03:16:54 Abschnittsrang 7 25,3 km/h 04:10:08
9 Cécile Bouchet Dolige FRA 00:35:34 Abschnittsrang 4 1:52 / 100 m 00:02:55 Abschnittsrang 1 03:33:35 Abschnittsrang 10 23,3 km/h 04:12:05
10 Erika Henson GBR 00:44:07 Abschnittsrang 8 2:19 / 100 m 00:03:38 Abschnittsrang 6 03:26:40 Abschnittsrang 9 24,1 km/h 04:14:26
11 Anna Michalak POL 00:47:57 Abschnittsrang 9 2:31 / 100 m 00:04:33 Abschnittsrang 11 03:36:09 Abschnittsrang 11 23,0 km/h 04:28:40

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 1 0–0 s 0–0 s
2 1 113–113 s 285–285 s
3 1 817–817 s 340–340 s
4 1 224–224 s 689–689 s
5 1 432–432 s 1305–1305 s
6 1 1139–1139 s 2476–2476 s
7 1 637–637 s 2637–2637 s
8 1 1157–1157 s 2774–2774 s
9 1 274–274 s 2892–2892 s
10 1 830–830 s 3033–3033 s
11 1 1115–1115 s 3887–3887 s