Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

50-54 Male AG Sprint

2020 Punta Umbria ETU Duathlon European Championships · Punta Umbria

07.03.2020 ESP Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Josep Viladoms Bellart ESP 00:16:11 Abschnittsrang 1 00:00:35 Abschnittsrang 5 00:32:13 Abschnittsrang 15 00:00:35 Abschnittsrang 5 00:09:16 Abschnittsrang 1 00:58:53
2 Chris Nicoll GBR 00:16:12 Abschnittsrang 4 00:00:46 Abschnittsrang 19 00:32:10 Abschnittsrang 14 00:00:34 Abschnittsrang 3 00:09:21 Abschnittsrang 2 00:59:05
3 Francisco Blazquez Hernandez ESP 00:16:12 Abschnittsrang 4 00:00:34 Abschnittsrang 2 00:32:19 Abschnittsrang 18 00:00:34 Abschnittsrang 3 00:09:27 Abschnittsrang 3 00:59:08
4 David Serra Termens ESP 00:16:11 Abschnittsrang 1 00:00:30 Abschnittsrang 1 00:32:24 Abschnittsrang 21 00:00:27 Abschnittsrang 1 00:09:35 Abschnittsrang 4 00:59:09
5 Joaquim Carlos Lopes POR 00:16:11 Abschnittsrang 1 00:00:34 Abschnittsrang 2 00:32:18 Abschnittsrang 17 00:00:40 Abschnittsrang 12 00:09:45 Abschnittsrang 5 00:59:30
6 Mark Shepherd GBR 00:16:29 Abschnittsrang 6 00:00:42 Abschnittsrang 11 00:31:54 Abschnittsrang 11 00:00:38 Abschnittsrang 7 00:09:45 Abschnittsrang 5 00:59:31
7 Julio Torres Dominguez ESP 00:16:42 Abschnittsrang 8 00:01:04 Abschnittsrang 29 00:31:53 Abschnittsrang 10 00:00:39 Abschnittsrang 10 00:10:06 Abschnittsrang 9 01:00:26
8 Simon Clarke GBR 00:16:40 Abschnittsrang 7 00:00:46 Abschnittsrang 19 00:32:23 Abschnittsrang 20 00:00:38 Abschnittsrang 7 00:10:01 Abschnittsrang 7 01:00:31
9 Emilio Miguel Lopez Quesada ESP 00:17:37 Abschnittsrang 19 00:00:41 Abschnittsrang 10 00:31:25 Abschnittsrang 1 00:00:39 Abschnittsrang 10 00:10:13 Abschnittsrang 11 01:00:38
10 Dave Burrows GBR 00:16:45 Abschnittsrang 9 00:00:55 Abschnittsrang 27 00:32:14 Abschnittsrang 16 00:00:38 Abschnittsrang 7 00:10:08 Abschnittsrang 10 01:00:43
11 Jose A. Garcia Garcia ESP 00:17:11 Abschnittsrang 11 00:00:34 Abschnittsrang 2 00:31:57 Abschnittsrang 12 00:00:31 Abschnittsrang 2 00:10:32 Abschnittsrang 14 01:00:47
12 Pedro Lopez Zuazua ESP 00:17:28 Abschnittsrang 17 00:00:46 Abschnittsrang 19 00:31:40 Abschnittsrang 4 00:00:49 Abschnittsrang 25 00:10:05 Abschnittsrang 8 01:00:49
13 Richard Davis GBR 00:17:20 Abschnittsrang 14 00:00:44 Abschnittsrang 16 00:31:44 Abschnittsrang 6 00:00:45 Abschnittsrang 21 00:10:15 Abschnittsrang 12 01:00:50
14 Iain Wedge GBR 00:17:13 Abschnittsrang 13 00:00:52 Abschnittsrang 26 00:31:44 Abschnittsrang 6 00:00:42 Abschnittsrang 15 00:10:21 Abschnittsrang 13 01:00:54
15 Luis Hernando Pastor Ortiz ESP 00:17:12 Abschnittsrang 12 00:00:39 Abschnittsrang 8 00:31:50 Abschnittsrang 8 00:00:50 Abschnittsrang 27 00:10:32 Abschnittsrang 14 01:01:05
16 Mike Russell GBR 00:17:20 Abschnittsrang 14 00:00:51 Abschnittsrang 25 00:31:34 Abschnittsrang 3 00:00:42 Abschnittsrang 15 00:10:39 Abschnittsrang 17 01:01:08
17 Juan Antonio Madueño Calderon ESP 00:17:27 Abschnittsrang 16 00:00:40 Abschnittsrang 9 00:31:41 Abschnittsrang 5 00:00:44 Abschnittsrang 18 00:10:36 Abschnittsrang 16 01:01:10
18 Miguel Angel Martinez Esteban ESP 00:17:32 Abschnittsrang 18 00:00:44 Abschnittsrang 16 00:31:30 Abschnittsrang 2 00:00:36 Abschnittsrang 6 00:10:52 Abschnittsrang 18 01:01:16
19 Fernando Espina Valdayo ESP 00:17:02 Abschnittsrang 10 00:00:38 Abschnittsrang 6 00:32:04 Abschnittsrang 13 00:00:53 Abschnittsrang 30 00:11:11 Abschnittsrang 22 01:01:50
20 Geoff Curwen GBR 00:17:38 Abschnittsrang 20 00:01:12 Abschnittsrang 32 00:32:19 Abschnittsrang 18 00:00:43 Abschnittsrang 17 00:10:52 Abschnittsrang 18 01:02:47
21 Phil Rowley GBR 00:17:56 Abschnittsrang 22 00:00:43 Abschnittsrang 15 00:32:27 Abschnittsrang 22 00:00:49 Abschnittsrang 25 00:10:58 Abschnittsrang 20 01:02:56
22 Russell Jones GBR 00:18:29 Abschnittsrang 25 00:00:48 Abschnittsrang 22 00:31:50 Abschnittsrang 8 00:00:47 Abschnittsrang 23 00:11:40 Abschnittsrang 26 01:03:36
23 Richard Conway GBR 00:17:57 Abschnittsrang 23 00:00:42 Abschnittsrang 11 00:32:56 Abschnittsrang 24 00:00:50 Abschnittsrang 27 00:11:19 Abschnittsrang 25 01:03:45
24 Nick Price GBR 00:17:51 Abschnittsrang 21 00:00:42 Abschnittsrang 11 00:34:20 Abschnittsrang 28 00:00:44 Abschnittsrang 18 00:11:17 Abschnittsrang 23 01:04:57
25 Javier Benito Garcia ESP 00:18:31 Abschnittsrang 26 00:00:48 Abschnittsrang 22 00:34:37 Abschnittsrang 29 00:00:47 Abschnittsrang 23 00:11:18 Abschnittsrang 24 01:06:02
26 Ian Micklethwaite GBR 00:18:27 Abschnittsrang 24 00:00:42 Abschnittsrang 11 00:35:56 Abschnittsrang 31 00:00:40 Abschnittsrang 12 00:11:06 Abschnittsrang 21 01:06:53
27 Steve Gelder GBR 00:20:02 Abschnittsrang 31 00:01:04 Abschnittsrang 29 00:32:47 Abschnittsrang 23 00:00:53 Abschnittsrang 30 00:12:09 Abschnittsrang 27 01:06:57
28 Paul Mammatt GBR 00:19:45 Abschnittsrang 30 00:00:38 Abschnittsrang 6 00:33:35 Abschnittsrang 25 00:00:40 Abschnittsrang 12 00:12:29 Abschnittsrang 29 01:07:09
29 James Lee GBR 00:19:20 Abschnittsrang 27 00:01:10 Abschnittsrang 31 00:34:02 Abschnittsrang 27 00:00:51 Abschnittsrang 29 00:12:34 Abschnittsrang 30 01:07:58
30 Neil Phillips GBR 00:19:24 Abschnittsrang 28 00:00:50 Abschnittsrang 24 00:34:52 Abschnittsrang 30 00:00:44 Abschnittsrang 18 00:12:11 Abschnittsrang 28 01:08:03
31 Tomas Gamez Cordero ESP 00:19:30 Abschnittsrang 29 00:00:44 Abschnittsrang 16 00:33:45 Abschnittsrang 26 00:00:46 Abschnittsrang 22 00:14:19 Abschnittsrang 32 01:09:05
32 Daz Red GBR 00:20:28 Abschnittsrang 32 00:00:55 Abschnittsrang 27 00:35:56 Abschnittsrang 31 00:01:04 Abschnittsrang 32 00:12:47 Abschnittsrang 31 01:11:12

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 6 0–30 s 0–9 s
2 11 45–97 s 40–50 s
3 2 59–93 s 55–55 s
4 3 118–156 s 127–130 s
5 1 118–118 s 156–156 s
6 1 112–112 s 234–234 s
7 4 158–265 s 294–300 s
8 1 229–229 s 333–333 s
9 2 148–213 s 366–367 s
10 1 282–282 s 500–500 s