Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

55-59 Male AG

2014 Pontevedra ITU Duathlon World Championships · Pontevedra

01.06.2014 ESP Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Manuel Gonzalez Ojea ESP 00:36:58 Abschnittsrang 1 00:02:19 Abschnittsrang 14 01:05:56 Abschnittsrang 1 00:01:22 Abschnittsrang 6 00:19:08 Abschnittsrang 2 02:05:43
2 Jeremy Tomlinson GBR 00:38:13 Abschnittsrang 3 00:02:03 Abschnittsrang 7 01:09:01 Abschnittsrang 4 00:01:07 Abschnittsrang 2 00:18:54 Abschnittsrang 1 02:09:17
3 David Field CAN 00:40:24 Abschnittsrang 8 00:01:48 Abschnittsrang 3 01:06:56 Abschnittsrang 2 00:01:11 Abschnittsrang 3 00:21:52 Abschnittsrang 10 02:12:11
4 David Clarke IRL 00:37:58 Abschnittsrang 2 00:01:45 Abschnittsrang 2 01:12:11 Abschnittsrang 6 00:01:24 Abschnittsrang 8 00:20:24 Abschnittsrang 5 02:13:43
5 Dean Hardie GBR 00:41:26 Abschnittsrang 10 00:01:43 Abschnittsrang 1 01:10:27 Abschnittsrang 5 00:01:12 Abschnittsrang 4 00:20:59 Abschnittsrang 7 02:15:47
6 Daniel Cifrian Perez ESP 00:39:17 Abschnittsrang 5 00:02:05 Abschnittsrang 10 01:12:54 Abschnittsrang 8 00:01:30 Abschnittsrang 10 00:20:02 Abschnittsrang 4 02:15:49
7 Elisha Pierce USA 00:42:35 Abschnittsrang 12 00:02:19 Abschnittsrang 14 01:07:46 Abschnittsrang 3 00:01:53 Abschnittsrang 21 00:21:48 Abschnittsrang 9 02:16:21
8 Bernie Mulvany GBR 00:38:53 Abschnittsrang 4 00:01:53 Abschnittsrang 4 01:16:32 Abschnittsrang 12 00:01:18 Abschnittsrang 5 00:19:43 Abschnittsrang 3 02:18:20
9 Richard Cooper GBR 00:40:31 Abschnittsrang 9 00:01:53 Abschnittsrang 4 01:12:46 Abschnittsrang 7 00:01:24 Abschnittsrang 8 00:22:14 Abschnittsrang 13 02:18:49
10 Edward Dodwell GBR 00:39:47 Abschnittsrang 7 00:02:03 Abschnittsrang 7 01:15:57 Abschnittsrang 11 00:01:40 Abschnittsrang 15 00:20:35 Abschnittsrang 6 02:20:02
11 Alan Marleau CAN 00:39:38 Abschnittsrang 6 00:02:01 Abschnittsrang 6 01:15:12 Abschnittsrang 10 00:01:31 Abschnittsrang 11 00:21:54 Abschnittsrang 11 02:20:16
12 Kazunori Yamada JPN 00:41:50 Abschnittsrang 11 00:02:08 Abschnittsrang 11 01:20:21 Abschnittsrang 15 00:01:06 Abschnittsrang 1 00:21:54 Abschnittsrang 11 02:27:19
13 Jaime Bautista Fernandez Rabago ESP 00:43:03 Abschnittsrang 14 00:02:22 Abschnittsrang 16 01:18:31 Abschnittsrang 13 00:01:32 Abschnittsrang 12 00:23:55 Abschnittsrang 16 02:29:23
14 Jose Varela POR 00:42:48 Abschnittsrang 13 00:03:30 Abschnittsrang 22 01:19:49 Abschnittsrang 14 00:01:46 Abschnittsrang 20 00:21:46 Abschnittsrang 8 02:29:40
15 Felix Castrillo San Rafael ESP 00:46:11 Abschnittsrang 20 00:02:23 Abschnittsrang 17 01:13:17 Abschnittsrang 9 00:01:40 Abschnittsrang 15 00:27:08 Abschnittsrang 21 02:30:38
16 Nick Beales GBR 00:45:04 Abschnittsrang 17 00:02:12 Abschnittsrang 13 01:23:48 Abschnittsrang 17 00:01:23 Abschnittsrang 7 00:23:39 Abschnittsrang 15 02:36:06
17 Peter Rittenhouse USA 00:43:50 Abschnittsrang 15 00:02:04 Abschnittsrang 9 01:24:02 Abschnittsrang 18 00:01:40 Abschnittsrang 15 00:24:33 Abschnittsrang 18 02:36:09
18 Brian Stanley USA 00:43:59 Abschnittsrang 16 00:02:36 Abschnittsrang 20 01:24:09 Abschnittsrang 19 00:01:41 Abschnittsrang 18 00:24:20 Abschnittsrang 17 02:36:45
19 Donald McDonald CAN 00:45:41 Abschnittsrang 18 00:02:30 Abschnittsrang 18 01:24:13 Abschnittsrang 20 00:01:43 Abschnittsrang 19 00:23:34 Abschnittsrang 14 02:37:41
20 Antonio Brandao POR 00:48:17 Abschnittsrang 22 00:02:11 Abschnittsrang 12 01:21:38 Abschnittsrang 16 00:01:38 Abschnittsrang 13 00:24:33 Abschnittsrang 18 02:38:16
21 Jose Manuel Rodriguez Carames ESP 00:45:43 Abschnittsrang 19 00:00:00 00:00:00 00:01:38 Abschnittsrang 13 00:25:46 Abschnittsrang 20 02:42:05
22 Jose Maria Duran Duran ESP 00:50:58 Abschnittsrang 23 00:02:30 Abschnittsrang 18 01:26:20 Abschnittsrang 21 00:02:04 Abschnittsrang 22 00:30:40 Abschnittsrang 22 02:52:32
23 Andy Wiener USA 00:47:16 Abschnittsrang 21 00:02:39 Abschnittsrang 21 01:37:31 Abschnittsrang 22 00:00:00 00:00:00 03:01:56
0 Donald Sexton USA 00:57:57 Abschnittsrang 24 00:06:58 Abschnittsrang 23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 1 386–386 s 0–0 s
2 1 1538–1538 s 1152–1152 s
3 1 0–0 s 3570–3570 s
4 2 59–175 s 3805–3814 s
5 1 26–26 s 3971–3971 s
6 1 337–337 s 4017–4017 s
7 1 232–232 s 4073–4073 s
8 1 125–125 s 4113–4113 s
9 1 187–187 s 4167–4167 s
10 1 142–142 s 4268–4268 s
11 1 89–89 s 4295–4295 s
12 1 153–153 s 4324–4324 s
13 1 557–557 s 4568–4568 s
14 1 368–368 s 4693–4693 s
15 1 281–281 s 4716–4716 s
16 1 421–421 s 4824–4824 s
17 1 397–397 s 5053–5053 s
18 1 438–438 s 5101–5101 s
19 1 479–479 s 5121–5121 s
20 1 671–671 s 5183–5183 s
21 1 534–534 s 5201–5201 s
22 1 851–851 s 5645–5645 s
23 1 638–638 s 6103–6103 s