Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

Elite Men

2025 Africa Triathlon Cup Swakopmund · Swakopmund Mole

22.01.2025 NAM Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Course

Segment Total distance Laps Distance per lap
Swim 750 m 2 375 m
Bike 19875 m 4 4969 m
Run 5000 m 4 1250 m

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Panagiotis Bitados GRE 00:08:47 Abschnittsrang 1 1:10 / 100 m 00:00:17 Abschnittsrang 6 00:31:37 Abschnittsrang 4 37,7 km/h 00:00:18 Abschnittsrang 4 00:14:28 Abschnittsrang 1 00:55:30
2 Justus Nieschlag GER 00:08:58 Abschnittsrang 3 1:12 / 100 m 00:00:15 Abschnittsrang 3 00:31:30 Abschnittsrang 1 37,9 km/h 00:00:18 Abschnittsrang 4 00:14:51 Abschnittsrang 3 00:55:54
3 Valentin Wernz GER 00:08:56 Abschnittsrang 2 1:11 / 100 m 00:00:15 Abschnittsrang 3 00:31:34 Abschnittsrang 2 37,8 km/h 00:00:21 Abschnittsrang 8 00:14:51 Abschnittsrang 3 00:56:00
4 Lukas Pertl AUT 00:09:00 Abschnittsrang 4 1:12 / 100 m 00:00:11 Abschnittsrang 1 00:31:34 Abschnittsrang 2 37,8 km/h 00:00:18 Abschnittsrang 4 00:15:00 Abschnittsrang 5 00:56:05
5 Eric Diener GER 00:09:27 Abschnittsrang 7 1:16 / 100 m 00:00:15 Abschnittsrang 3 00:32:17 Abschnittsrang 5 36,9 km/h 00:00:17 Abschnittsrang 2 00:15:35 Abschnittsrang 6 00:57:53
6 Richard Murray NED 00:09:15 Abschnittsrang 5 1:14 / 100 m 00:00:13 Abschnittsrang 2 00:32:31 Abschnittsrang 6 36,7 km/h 00:00:16 Abschnittsrang 1 00:15:58 Abschnittsrang 7 00:58:15
7 Matthew Van Coller RSA 00:09:40 Abschnittsrang 9 1:17 / 100 m 00:00:20 Abschnittsrang 8 00:34:24 Abschnittsrang 10 34,7 km/h 00:00:20 Abschnittsrang 7 00:15:59 Abschnittsrang 8 01:00:44
8 Joshua Steytler RSA 00:10:09 Abschnittsrang 10 1:21 / 100 m 00:00:28 Abschnittsrang 12 00:33:34 Abschnittsrang 7 35,5 km/h 00:02:01 Abschnittsrang 12 00:14:48 Abschnittsrang 2 01:01:03
9 Nathan F. Cohen USA 00:09:36 Abschnittsrang 8 1:17 / 100 m 00:00:19 Abschnittsrang 7 00:34:15 Abschnittsrang 9 34,8 km/h 00:00:17 Abschnittsrang 2 00:17:24 Abschnittsrang 9 01:01:52
10 Aiden Petersen RSA 00:09:24 Abschnittsrang 6 1:15 / 100 m 00:00:20 Abschnittsrang 8 00:34:30 Abschnittsrang 11 34,6 km/h 00:00:24 Abschnittsrang 10 00:18:18 Abschnittsrang 11 01:02:59
11 Remy Gerard MRI 00:10:11 Abschnittsrang 12 1:21 / 100 m 00:00:20 Abschnittsrang 8 00:33:45 Abschnittsrang 8 35,3 km/h 00:00:28 Abschnittsrang 11 00:18:26 Abschnittsrang 12 01:03:12
12 Bongani Tshabalala RSA 00:10:10 Abschnittsrang 11 1:21 / 100 m 00:00:20 Abschnittsrang 8 00:36:30 Abschnittsrang 12 32,7 km/h 00:00:21 Abschnittsrang 8 00:17:53 Abschnittsrang 10 01:05:16

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 4 0–9 s 0–4 s
2 2 24–38 s 78–78 s
3 4 40–93 s 209–215 s
4 1 56–56 s 223–223 s
5 1 86–86 s 379–379 s