Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

Elite Women

2014 Cartagena PATCO Triathlon Pan-American Cup and Central American and Caribbean Championships · Cartagena de Indias

21.09.2014 COL Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Barbara Daniela Schoenfeld GUA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:12:39
2 Barbara Marleny Schoenfeld GUA 00:22:53 Abschnittsrang 12 00:00:38 Abschnittsrang 4 01:10:06 Abschnittsrang 10 00:00:00 00:39:18 Abschnittsrang 1 02:12:55
3 Fiorella D'Croz COL 00:22:24 Abschnittsrang 8 00:00:40 Abschnittsrang 9 01:09:07 Abschnittsrang 1 00:00:00 00:41:02 Abschnittsrang 3 02:13:13
4 Diana Castillo COL 00:21:56 Abschnittsrang 1 00:00:40 Abschnittsrang 9 01:09:31 Abschnittsrang 7 00:00:00 00:41:52 Abschnittsrang 6 02:13:59
5 Natalia Rodriguez COL 00:22:23 Abschnittsrang 7 00:00:36 Abschnittsrang 1 01:09:46 Abschnittsrang 9 00:00:00 00:41:47 Abschnittsrang 5 02:14:32
6 Raquel Torres DOM 00:22:25 Abschnittsrang 9 00:00:37 Abschnittsrang 2 01:09:07 Abschnittsrang 1 00:00:00 00:42:42 Abschnittsrang 7 02:14:52
7 Anastasia Uvarova BLR 00:22:38 Abschnittsrang 11 00:00:37 Abschnittsrang 2 01:10:23 Abschnittsrang 11 00:00:00 00:41:27 Abschnittsrang 4 02:15:06
8 Lina Maria Raga COL 00:21:59 Abschnittsrang 3 00:00:43 Abschnittsrang 14 01:09:27 Abschnittsrang 4 00:00:00 00:43:13 Abschnittsrang 8 02:15:21
9 Andrea Marcela Ramos Angarita COL 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:16:04
10 Liliana Alejandra Raga Prieto COL 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:17:10
11 Gabriela María Rodríguez Rada GUA 00:22:01 Abschnittsrang 5 00:00:38 Abschnittsrang 4 01:09:29 Abschnittsrang 6 00:00:00 00:45:57 Abschnittsrang 11 02:18:06
12 Laura Daniela Ramirez COL 00:23:53 Abschnittsrang 13 00:00:39 Abschnittsrang 6 01:13:20 Abschnittsrang 15 00:00:00 00:40:44 Abschnittsrang 2 02:18:36
13 Patricia Tejada DOM 00:22:30 Abschnittsrang 10 00:00:42 Abschnittsrang 13 01:10:27 Abschnittsrang 12 00:00:00 00:45:27 Abschnittsrang 10 02:19:07
14 Sandra Hernandez COL 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:19:37
15 Deborah Antillon GUA 00:21:58 Abschnittsrang 2 00:00:39 Abschnittsrang 6 01:09:31 Abschnittsrang 7 00:00:00 00:47:46 Abschnittsrang 12 02:19:54
16 Selena Vergara GUA 00:22:05 Abschnittsrang 6 00:00:39 Abschnittsrang 6 01:09:26 Abschnittsrang 3 00:00:00 00:48:03 Abschnittsrang 14 02:20:12
17 Erika Ladino COL 00:25:17 Abschnittsrang 15 00:00:40 Abschnittsrang 9 01:11:53 Abschnittsrang 13 00:00:00 00:44:02 Abschnittsrang 9 02:21:51
18 Ana Maria Manrique Lenis COL 00:24:03 Abschnittsrang 14 00:00:44 Abschnittsrang 15 01:13:06 Abschnittsrang 14 00:00:00 00:48:02 Abschnittsrang 13 02:25:54
19 Ana Jimenez PUR 00:21:59 Abschnittsrang 3 00:00:41 Abschnittsrang 12 01:09:28 Abschnittsrang 5 00:00:00 00:51:13 Abschnittsrang 15 02:23:21
0 Natasha Victoria Faria Fernandez VEN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 8 0–28 s 0–4 s
2 1 23–23 s 38–38 s
3 3 36–55 s 90–92 s
4 3 116–201 s 343–346 s