Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

Elite Women

2011 Henderson ITU Long Distance Triathlon World Championships · Henderson, Nevada

05.11.2011 USA Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Rachel Joyce GBR 00:00:00 00:00:00 03:33:09 Abschnittsrang 3 00:01:36 Abschnittsrang 8 01:59:31 Abschnittsrang 2 05:34:15
2 Leanda Cave GBR 00:00:00 00:00:00 03:36:42 Abschnittsrang 7 00:01:34 Abschnittsrang 6 01:59:20 Abschnittsrang 1 05:37:35
3 Meredith Kessler USA 00:00:00 00:00:00 03:35:15 Abschnittsrang 5 00:01:37 Abschnittsrang 9 02:03:54 Abschnittsrang 3 05:40:45
4 Nikki Butterfield AUS 00:00:00 00:00:00 03:31:13 Abschnittsrang 2 00:01:23 Abschnittsrang 1 02:11:58 Abschnittsrang 7 05:44:34
5 Malaika Homo USA 00:00:00 00:00:00 03:36:41 Abschnittsrang 6 00:01:23 Abschnittsrang 1 02:08:34 Abschnittsrang 5 05:46:37
6 Erika Csomor HUN 00:00:00 00:00:00 03:42:39 Abschnittsrang 9 00:01:42 Abschnittsrang 11 02:07:20 Abschnittsrang 4 05:51:39
7 Tenille Hoogland CAN 00:00:00 00:00:00 03:42:39 Abschnittsrang 9 00:01:30 Abschnittsrang 4 02:11:46 Abschnittsrang 6 05:55:54
8 Michelle Vesterby DEN 00:00:00 00:00:00 03:39:32 Abschnittsrang 8 00:01:57 Abschnittsrang 16 02:15:06 Abschnittsrang 13 05:56:34
9 Janine Sax NZL 00:00:00 00:00:00 03:44:21 Abschnittsrang 11 00:01:52 Abschnittsrang 14 02:16:31 Abschnittsrang 15 06:02:43
10 Ewa Bugdol POL 00:00:00 00:00:00 03:53:20 Abschnittsrang 15 00:01:34 Abschnittsrang 6 02:12:12 Abschnittsrang 8 06:07:06
11 Danelle Kabush CAN 00:00:00 00:00:00 03:53:42 Abschnittsrang 16 00:01:37 Abschnittsrang 9 02:14:28 Abschnittsrang 10 06:09:47
12 Amanda Lovato USA 00:00:00 00:00:00 03:52:42 Abschnittsrang 14 00:01:54 Abschnittsrang 15 02:15:46 Abschnittsrang 14 06:10:21
13 Vanessa Gianinni BRA 00:00:00 00:00:00 03:56:03 Abschnittsrang 19 00:02:02 Abschnittsrang 18 02:13:31 Abschnittsrang 9 06:11:36
14 Edith Niederfriniger ITA 00:00:00 00:00:00 03:51:11 Abschnittsrang 13 00:02:51 Abschnittsrang 23 02:19:23 Abschnittsrang 16 06:13:24
15 Margaret Bailey CAN 00:00:00 00:00:00 03:54:00 Abschnittsrang 17 00:01:46 Abschnittsrang 12 02:19:42 Abschnittsrang 17 06:15:28
16 Saori Ohmatsu JPN 00:00:00 00:00:00 04:01:01 Abschnittsrang 21 00:02:43 Abschnittsrang 22 02:14:30 Abschnittsrang 11 06:18:13
17 Yasuko Miyazaki JPN 00:00:00 00:00:00 04:03:34 Abschnittsrang 22 00:02:07 Abschnittsrang 19 02:14:39 Abschnittsrang 12 06:20:19
18 Natasha Gorie RSA 00:00:00 00:00:00 03:49:37 Abschnittsrang 12 00:02:39 Abschnittsrang 21 02:29:10 Abschnittsrang 19 06:21:25
19 Christine Hemphill AUS 00:00:00 00:00:00 03:55:25 Abschnittsrang 18 00:01:29 Abschnittsrang 3 02:26:44 Abschnittsrang 18 06:23:37
20 Riana De Lange RSA 00:00:00 00:00:00 03:59:01 Abschnittsrang 20 00:03:36 Abschnittsrang 24 02:29:42 Abschnittsrang 20 06:32:18
21 Talita Saab BRA 00:00:00 00:00:00 04:18:38 Abschnittsrang 24 00:02:08 Abschnittsrang 20 02:40:32 Abschnittsrang 21 07:01:18
0 Angela Naeth CAN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS
0 Caroline Steffen SUI 00:00:00 00:00:00 03:29:40 Abschnittsrang 1 00:01:58 Abschnittsrang 17 00:00:00 DNF
0 Camilla Pedersen DEN 00:00:00 00:00:00 03:33:57 Abschnittsrang 4 00:01:31 Abschnittsrang 5 00:00:00 DNF
0 Tara Ross CAN 00:00:00 00:00:00 04:07:45 Abschnittsrang 23 00:01:46 Abschnittsrang 12 00:00:00 DNF
0 Martina Dogana ITA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
0 Nike Zalokar Matanza SLO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 1 0–0 s 0–0 s
2 1 0–0 s 93–93 s
3 1 0–0 s 209–209 s
4 1 0–0 s 257–257 s
5 1 0–0 s 335–335 s
6 2 0–0 s 421–422 s
7 1 0–0 s 592–592 s
8 2 0–0 s 779–779 s
9 1 0–0 s 881–881 s
10 1 0–0 s 1197–1197 s
11 1 0–0 s 1291–1291 s
12 1 0–0 s 1382–1382 s
13 1 0–0 s 1420–1420 s
14 1 0–0 s 1442–1442 s
15 1 0–0 s 1460–1460 s
16 1 0–0 s 1545–1545 s
17 1 0–0 s 1583–1583 s
18 1 0–0 s 1761–1761 s
19 1 0–0 s 1881–1881 s
20 1 0–0 s 2034–2034 s
21 1 0–0 s 2285–2285 s
22 1 0–0 s 2938–2938 s