Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

Junior Men

2022 World Triathlon Winter Championships Andorra · Sant Julià de Lòria

05.02.2022 AND Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Henrik Farstadvoll NOR 00:08:42 Abschnittsrang 4 00:00:25 Abschnittsrang 2 00:10:12 Abschnittsrang 1 00:00:42 Abschnittsrang 1 00:10:28 Abschnittsrang 1 00:00:31 Abschnittsrang 1 00:10:52 Abschnittsrang 4 00:00:38 Abschnittsrang 6 00:10:19 Abschnittsrang 1 00:00:44 Abschnittsrang 1 00:09:58 Abschnittsrang 1 01:03:25
2 Guglielmo Giuliano ITA 00:08:24 Abschnittsrang 1 00:00:30 Abschnittsrang 6 00:11:40 Abschnittsrang 3 00:00:47 Abschnittsrang 3 00:11:02 Abschnittsrang 2 00:00:37 Abschnittsrang 5 00:09:34 Abschnittsrang 1 00:00:39 Abschnittsrang 7 00:11:38 Abschnittsrang 2 00:00:58 Abschnittsrang 7 00:10:49 Abschnittsrang 2 01:06:33
3 Alvaro Lopez Lucia ESP 00:08:40 Abschnittsrang 2 00:00:26 Abschnittsrang 3 00:11:39 Abschnittsrang 2 00:00:57 Abschnittsrang 6 00:11:46 Abschnittsrang 3 00:00:32 Abschnittsrang 3 00:10:03 Abschnittsrang 2 00:00:35 Abschnittsrang 4 00:12:00 Abschnittsrang 3 00:01:04 Abschnittsrang 8 00:11:23 Abschnittsrang 3 01:09:01
4 Santiago Tabuenca Ariño ESP 00:09:55 Abschnittsrang 11 00:00:21 Abschnittsrang 1 00:12:30 Abschnittsrang 6 00:00:54 Abschnittsrang 5 00:12:36 Abschnittsrang 4 00:00:31 Abschnittsrang 1 00:11:52 Abschnittsrang 9 00:00:23 Abschnittsrang 1 00:12:45 Abschnittsrang 4 00:00:44 Abschnittsrang 1 00:12:35 Abschnittsrang 4 01:15:00
5 Ausias Rosaleny Aznar ESP 00:08:59 Abschnittsrang 6 00:00:41 Abschnittsrang 13 00:12:10 Abschnittsrang 4 00:01:10 Abschnittsrang 10 00:15:22 Abschnittsrang 8 00:00:42 Abschnittsrang 7 00:10:54 Abschnittsrang 5 00:00:36 Abschnittsrang 5 00:12:49 Abschnittsrang 5 00:00:55 Abschnittsrang 5 00:15:14 Abschnittsrang 8 01:19:28
6 Pablo Martinez Sebastia ESP 00:09:01 Abschnittsrang 7 00:00:38 Abschnittsrang 9 00:13:19 Abschnittsrang 10 00:01:30 Abschnittsrang 11 00:16:09 Abschnittsrang 9 00:00:38 Abschnittsrang 6 00:12:13 Abschnittsrang 10 00:00:45 Abschnittsrang 11 00:13:12 Abschnittsrang 6 00:00:56 Abschnittsrang 6 00:13:06 Abschnittsrang 5 01:21:21
7 Nicolás Aznar Abad ESP 00:10:14 Abschnittsrang 12 00:00:32 Abschnittsrang 8 00:12:28 Abschnittsrang 5 00:01:06 Abschnittsrang 9 00:14:25 Abschnittsrang 6 00:00:35 Abschnittsrang 4 00:12:25 Abschnittsrang 11 00:00:41 Abschnittsrang 8 00:13:17 Abschnittsrang 7 00:01:17 Abschnittsrang 11 00:14:59 Abschnittsrang 7 01:21:53
8 Vicent Gumbau Granero ESP 00:09:27 Abschnittsrang 9 00:00:27 Abschnittsrang 4 00:12:44 Abschnittsrang 7 00:00:46 Abschnittsrang 2 00:16:53 Abschnittsrang 10 00:00:50 Abschnittsrang 11 00:11:23 Abschnittsrang 7 00:00:30 Abschnittsrang 3 00:13:34 Abschnittsrang 9 00:01:04 Abschnittsrang 8 00:16:24 Abschnittsrang 10 01:23:57
9 Miguel Flor Tejedor ESP 00:09:29 Abschnittsrang 10 00:00:38 Abschnittsrang 9 00:13:15 Abschnittsrang 8 00:00:52 Abschnittsrang 4 00:17:28 Abschnittsrang 11 00:00:53 Abschnittsrang 12 00:11:28 Abschnittsrang 8 00:00:44 Abschnittsrang 10 00:14:16 Abschnittsrang 10 00:00:48 Abschnittsrang 3 00:16:33 Abschnittsrang 11 01:26:20
10 Juan Tabuenca Ariño ESP 00:10:30 Abschnittsrang 13 00:00:31 Abschnittsrang 7 00:13:59 Abschnittsrang 11 00:00:59 Abschnittsrang 8 00:14:45 Abschnittsrang 7 00:00:42 Abschnittsrang 7 00:13:20 Abschnittsrang 12 00:00:47 Abschnittsrang 12 00:14:23 Abschnittsrang 11 00:01:04 Abschnittsrang 8 00:15:35 Abschnittsrang 9 01:26:32
11 Joan Rubert Marti ESP 00:09:10 Abschnittsrang 8 00:00:40 Abschnittsrang 12 00:14:53 Abschnittsrang 12 00:01:57 Abschnittsrang 12 00:18:34 Abschnittsrang 12 00:00:46 Abschnittsrang 10 00:11:18 Abschnittsrang 6 00:00:41 Abschnittsrang 8 00:15:06 Abschnittsrang 12 00:01:30 Abschnittsrang 12 00:17:17 Abschnittsrang 12 01:31:47
0 Carlos Andres Mejía Gallego AND 00:08:51 Abschnittsrang 5 00:00:38 Abschnittsrang 9 00:13:16 Abschnittsrang 9 00:00:58 Abschnittsrang 7 00:13:53 Abschnittsrang 5 00:00:42 Abschnittsrang 7 00:10:30 Abschnittsrang 3 00:00:28 Abschnittsrang 2 00:13:27 Abschnittsrang 8 00:00:49 Abschnittsrang 4 00:13:46 Abschnittsrang 6 DSQ
0 Semen Zakutin RUS 00:08:41 Abschnittsrang 3 00:00:27 Abschnittsrang 4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 1 14–14 s 0–0 s
2 1 13–13 s 2621–2621 s
3 1 0–0 s 2743–2743 s
4 1 12–12 s 2850–2850 s
5 1 82–82 s 3159–3159 s
6 1 35–35 s 3215–3215 s
7 1 46–46 s 3255–3255 s
8 1 112–112 s 3395–3395 s
9 1 60–60 s 3446–3446 s
10 1 45–45 s 3497–3497 s
11 1 73–73 s 3595–3595 s
12 1 127–127 s 3648–3648 s
13 1 56–56 s 3837–3837 s