Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

Junior Women

2016 San Andres CAMTRI Triathlon Junior Central American and Caribbean Championships · San Andres

15.04.2016 COL Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Raquel Solis CRC 00:10:38 Abschnittsrang 2 00:01:01 Abschnittsrang 17 00:38:34 Abschnittsrang 1 00:00:00 00:22:06 Abschnittsrang 1 01:12:17
2 Erica Hawley BER 00:10:48 Abschnittsrang 3 00:00:52 Abschnittsrang 2 00:40:49 Abschnittsrang 5 00:00:00 00:22:21 Abschnittsrang 2 01:14:48
3 Beatriz Dumet BRA 00:10:56 Abschnittsrang 6 00:00:51 Abschnittsrang 1 00:40:41 Abschnittsrang 4 00:00:00 00:22:40 Abschnittsrang 3 01:15:07
4 Genesis Montilla VEN 00:10:37 Abschnittsrang 1 00:00:52 Abschnittsrang 2 00:40:09 Abschnittsrang 3 00:00:00 00:23:53 Abschnittsrang 5 01:15:30
5 Beatriz Arcentales Ramírez COL 00:12:07 Abschnittsrang 14 00:00:53 Abschnittsrang 6 00:40:06 Abschnittsrang 2 00:00:00 00:24:08 Abschnittsrang 6 01:17:13
6 Andrea Teran ECU 00:11:32 Abschnittsrang 10 00:00:57 Abschnittsrang 15 00:41:29 Abschnittsrang 9 00:00:00 00:24:13 Abschnittsrang 7 01:18:09
7 Sara Diaz COL 00:12:11 Abschnittsrang 15 00:00:55 Abschnittsrang 12 00:41:02 Abschnittsrang 6 00:00:00 00:24:40 Abschnittsrang 8 01:18:46
8 María Camila Ortega Chavarría COL 00:12:11 Abschnittsrang 15 00:00:53 Abschnittsrang 6 00:41:06 Abschnittsrang 7 00:00:00 00:26:14 Abschnittsrang 10 01:20:23
9 Daniela Guzmán Pinilla COL 00:10:56 Abschnittsrang 6 00:00:53 Abschnittsrang 6 00:43:18 Abschnittsrang 14 00:00:00 00:25:34 Abschnittsrang 9 01:20:39
10 Ana Catalina Barahona CRC 00:10:51 Abschnittsrang 4 00:00:52 Abschnittsrang 2 00:41:25 Abschnittsrang 8 00:00:00 00:27:54 Abschnittsrang 14 01:21:00
11 Barbara Cabrera Barrios GUA 00:11:19 Abschnittsrang 9 00:00:57 Abschnittsrang 15 00:45:14 Abschnittsrang 17 00:00:00 00:23:46 Abschnittsrang 4 01:21:15
12 Sofía Medina Martínez COL 00:11:35 Abschnittsrang 12 00:00:55 Abschnittsrang 12 00:41:38 Abschnittsrang 10 00:00:00 00:27:28 Abschnittsrang 12 01:21:35
13 Ersilie Chen PAN 00:11:33 Abschnittsrang 11 00:00:55 Abschnittsrang 12 00:41:40 Abschnittsrang 12 00:00:00 00:27:49 Abschnittsrang 13 01:21:55
14 Lily Stauble TTO 00:10:55 Abschnittsrang 5 00:01:02 Abschnittsrang 19 00:43:00 Abschnittsrang 13 00:00:00 00:28:06 Abschnittsrang 15 01:23:02
15 Vanessa Espinoza Umaña CRC 00:11:38 Abschnittsrang 13 00:00:53 Abschnittsrang 6 00:41:39 Abschnittsrang 11 00:00:00 00:28:59 Abschnittsrang 17 01:23:07
16 Laura Natalia Farias Soto COL 00:12:11 Abschnittsrang 15 00:00:52 Abschnittsrang 2 00:43:57 Abschnittsrang 15 00:00:00 00:28:35 Abschnittsrang 16 01:25:33
17 Liceth Julianny Méndez Gómez COL 00:14:32 Abschnittsrang 19 00:00:53 Abschnittsrang 6 00:44:47 Abschnittsrang 16 00:00:00 00:26:27 Abschnittsrang 11 01:26:37
18 Diana Maritza Urquijo Cardona COL 00:13:50 Abschnittsrang 18 00:00:53 Abschnittsrang 6 00:45:30 Abschnittsrang 18 00:00:00 00:30:48 Abschnittsrang 18 01:31:00
19 Angella Rodriguez Ramirez PER 00:11:00 Abschnittsrang 8 00:01:01 Abschnittsrang 17 00:47:49 Abschnittsrang 19 00:00:00 00:31:56 Abschnittsrang 19 01:31:45
0 Vivian Valeria Feria Hermoso COL 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 1 10–10 s 0–0 s
2 1 0–0 s 85–85 s
3 2 11–18 s 135–136 s
4 2 14–91 s 173–175 s
5 6 59–97 s 225–237 s
6 2 20–28 s 284–294 s
7 1 94–94 s 407–407 s
8 1 47–47 s 437–437 s
9 1 32–32 s 577–577 s
10 2 194–236 s 599–600 s