Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

Junior Women

2010 Wellington OTU Triathlon Oceania Championships · Wellington

13.03.2010 NZL Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Holly Aitken AUS 00:11:22 Abschnittsrang 5 00:00:00 00:37:15 Abschnittsrang 2 00:00:00 00:18:33 Abschnittsrang 1 01:07:10
2 Amy Roberts AUS 00:10:58 Abschnittsrang 3 00:00:00 00:37:25 Abschnittsrang 5 00:00:00 00:19:14 Abschnittsrang 2 01:07:37
3 Maddy Brunton NZL 00:11:48 Abschnittsrang 8 00:00:00 00:36:39 Abschnittsrang 1 00:00:00 00:19:34 Abschnittsrang 4 01:08:01
4 Courtney Dutton AUS 00:10:59 Abschnittsrang 4 00:00:00 00:37:29 Abschnittsrang 6 00:00:00 00:20:01 Abschnittsrang 7 01:08:29
5 Erin Gangelhoff AUS 00:11:32 Abschnittsrang 7 00:00:00 00:37:51 Abschnittsrang 7 00:00:00 00:19:47 Abschnittsrang 5 01:09:10
6 Maddie Dillon NZL 00:11:56 Abschnittsrang 13 00:00:00 00:37:22 Abschnittsrang 3 00:00:00 00:20:03 Abschnittsrang 8 01:09:21
7 Paige Single AUS 00:11:50 Abschnittsrang 10 00:00:00 00:38:43 Abschnittsrang 10 00:00:00 00:19:25 Abschnittsrang 3 01:09:59
8 Deborah Lynch NZL 00:11:49 Abschnittsrang 9 00:00:00 00:37:22 Abschnittsrang 3 00:00:00 00:20:52 Abschnittsrang 11 01:10:03
9 Maddison Allen AUS 00:10:48 Abschnittsrang 2 00:00:00 00:38:34 Abschnittsrang 8 00:00:00 00:21:07 Abschnittsrang 13 01:10:29
10 Tamsyn Moana-Veale AUS 00:11:56 Abschnittsrang 13 00:00:00 00:38:36 Abschnittsrang 9 00:00:00 00:20:23 Abschnittsrang 9 01:10:55
11 Amelia Hallagan AUS 00:11:54 Abschnittsrang 12 00:00:00 00:39:32 Abschnittsrang 15 00:00:00 00:20:41 Abschnittsrang 10 01:12:08
12 Penny Hayes NZL 00:10:45 Abschnittsrang 1 00:00:00 00:38:43 Abschnittsrang 10 00:00:00 00:22:44 Abschnittsrang 21 01:12:12
13 Amelia Watkinson NZL 00:13:41 Abschnittsrang 22 00:00:00 00:38:50 Abschnittsrang 12 00:00:00 00:19:51 Abschnittsrang 6 01:12:22
14 Gillian Backhouse AUS 00:11:50 Abschnittsrang 10 00:00:00 00:39:02 Abschnittsrang 13 00:00:00 00:21:33 Abschnittsrang 15 01:12:25
15 Mikayla Nielsen NZL 00:12:00 Abschnittsrang 17 00:00:00 00:40:22 Abschnittsrang 21 00:00:00 00:21:05 Abschnittsrang 12 01:13:28
16 Elyse Foster AUS 00:12:10 Abschnittsrang 19 00:00:00 00:40:15 Abschnittsrang 20 00:00:00 00:21:09 Abschnittsrang 14 01:13:34
17 Janelle Crooks AUS 00:11:59 Abschnittsrang 15 00:00:00 00:39:17 Abschnittsrang 14 00:00:00 00:22:29 Abschnittsrang 19 01:13:46
18 Ellie Salthouse AUS 00:12:03 Abschnittsrang 18 00:00:00 00:40:12 Abschnittsrang 18 00:00:00 00:21:41 Abschnittsrang 16 01:13:57
19 Bridget Barnes AUS 00:11:59 Abschnittsrang 15 00:00:00 00:39:41 Abschnittsrang 16 00:00:00 00:23:36 Abschnittsrang 22 01:15:16
20 Nikki Powell NZL 00:13:50 Abschnittsrang 23 00:00:00 00:40:14 Abschnittsrang 19 00:00:00 00:21:49 Abschnittsrang 17 01:15:53
21 Megan Watson NZL 00:13:31 Abschnittsrang 21 00:00:00 00:40:33 Abschnittsrang 22 00:00:00 00:21:54 Abschnittsrang 18 01:15:58
22 Amelia Kinnaird NZL 00:12:25 Abschnittsrang 20 00:00:00 00:41:33 Abschnittsrang 23 00:00:00 00:22:36 Abschnittsrang 20 01:16:34
23 Courtney Grenfell NZL 00:13:58 Abschnittsrang 24 00:00:00 00:40:05 Abschnittsrang 17 00:00:00 00:24:14 Abschnittsrang 23 01:18:18
0 Brooke Langereis AUS 00:11:31 Abschnittsrang 6 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 3 13–63 s 0–5 s
2 1 37–37 s 14–14 s
3 4 3–71 s 48–60 s
4 1 0–0 s 65–65 s
5 2 65–71 s 129–130 s
6 1 65–65 s 149–149 s
7 2 69–74 s 173–183 s
8 1 74–74 s 197–197 s
9 3 75–85 s 232–242 s
10 1 176–176 s 248–248 s
11 4 100–193 s 335–341 s