Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

PTVI Men

2025 World Triathlon Para Championships Wollongong · Wollongong

18.10.2025 AUS Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Dave Ellis B3 GBR 00:09:47 Abschnittsrang 1 00:00:54 Abschnittsrang 1 00:29:09 Abschnittsrang 1 00:00:33 Abschnittsrang 3 00:16:05 Abschnittsrang 1 00:59:20
2 Antoine Perel B1 FRA 00:11:04 Abschnittsrang 8 00:00:57 Abschnittsrang 3 00:29:50 Abschnittsrang 4 00:00:30 Abschnittsrang 1 00:17:18 Abschnittsrang 6 00:59:40
3 Lazar Filipovic B1 SRB 00:10:24 Abschnittsrang 7 00:01:07 Abschnittsrang 8 00:30:25 Abschnittsrang 5 00:00:32 Abschnittsrang 2 00:17:17 Abschnittsrang 5 00:59:45
4 Sam Harding B2 AUS 00:10:03 Abschnittsrang 3 00:01:05 Abschnittsrang 7 00:29:49 Abschnittsrang 2 00:00:33 Abschnittsrang 3 00:16:11 Abschnittsrang 2 01:00:32
5 Thibaut Rigaudeau B3 FRA 00:10:12 Abschnittsrang 6 00:00:57 Abschnittsrang 3 00:29:49 Abschnittsrang 2 00:00:37 Abschnittsrang 7 00:17:15 Abschnittsrang 4 01:01:42
6 Oscar Kelly B3 GBR 00:10:04 Abschnittsrang 4 00:00:59 Abschnittsrang 6 00:30:40 Abschnittsrang 6 00:00:33 Abschnittsrang 3 00:16:55 Abschnittsrang 3 01:02:02
7 Héctor Catalá Laparra B2 ESP 00:10:09 Abschnittsrang 5 00:00:57 Abschnittsrang 3 00:35:13 Abschnittsrang 9 00:00:35 Abschnittsrang 6 00:17:28 Abschnittsrang 7 01:07:13
8 Ryota Kashiki B2 JPN 00:11:52 Abschnittsrang 9 00:01:18 Abschnittsrang 10 00:32:27 Abschnittsrang 8 00:00:43 Abschnittsrang 9 00:18:34 Abschnittsrang 8 01:07:45
9 Yosuke Yamada B3 JPN 00:12:04 Abschnittsrang 10 00:01:14 Abschnittsrang 9 00:32:21 Abschnittsrang 7 00:00:40 Abschnittsrang 8 00:19:33 Abschnittsrang 9 01:08:44
10 Heli de Jesús Casillas Alcalá B1 MEX 00:12:32 Abschnittsrang 11 00:01:42 Abschnittsrang 11 00:35:19 Abschnittsrang 10 00:00:52 Abschnittsrang 10 00:19:56 Abschnittsrang 10 01:10:21
0 Owen Cravens B3 USA 00:09:51 Abschnittsrang 2 00:00:55 Abschnittsrang 2 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 1 0–0 s 0–0 s
2 2 27–28 s 67–68 s
3 2 22–80 s 113–121 s
4 1 50–50 s 126–126 s
5 2 149–157 s 347–349 s
6 1 25–25 s 389–389 s
7 1 213–213 s 583–583 s