Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

PTVI Women

2024 Europe Triathlon Championships Vichy · Vichy

22.09.2024 FRA Air 18.40 °C Water 17.30 °C Wetsuit: mandatory

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Course

Segment Total distance Laps Distance per lap
Swim 750 m 1 750 m
Bike 20100 m 3 6700 m
Run 5000 m 2 2500 m

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Susana Rodriguez B2 ESP 00:12:39 Abschnittsrang 1 1:41 / 100 m 00:00:54 Abschnittsrang 6 00:29:46 Abschnittsrang 4 40,5 km/h 00:00:52 Abschnittsrang 7 00:20:30 Abschnittsrang 5 4:06 / km 01:04:43
2 Annouck Curzillat B1 FRA 00:13:21 Abschnittsrang 4 1:47 / 100 m 00:00:48 Abschnittsrang 4 00:29:57 Abschnittsrang 5 40,3 km/h 00:00:39 Abschnittsrang 1 00:20:45 Abschnittsrang 6 4:09 / km 01:05:32
3 Anja Renner B3 GER 00:13:16 Abschnittsrang 3 1:46 / 100 m 00:00:44 Abschnittsrang 2 00:28:31 Abschnittsrang 2 42,3 km/h 00:00:39 Abschnittsrang 1 00:19:34 Abschnittsrang 3 3:55 / km 01:05:58
4 Judith MacCombe B3 IRL 00:15:03 Abschnittsrang 7 2:00 / 100 m 00:00:50 Abschnittsrang 5 00:28:14 Abschnittsrang 1 42,7 km/h 00:00:40 Abschnittsrang 4 00:18:56 Abschnittsrang 1 3:47 / km 01:06:56
5 Chloe MacCombe B3 IRL 00:13:58 Abschnittsrang 5 1:52 / 100 m 00:00:46 Abschnittsrang 3 00:28:58 Abschnittsrang 3 41,6 km/h 00:00:43 Abschnittsrang 5 00:19:23 Abschnittsrang 2 3:53 / km 01:07:02
6 Heloise Courvoisier B3 FRA 00:13:11 Abschnittsrang 2 1:45 / 100 m 00:00:41 Abschnittsrang 1 00:29:58 Abschnittsrang 6 40,2 km/h 00:00:39 Abschnittsrang 1 00:20:28 Abschnittsrang 4 4:06 / km 01:08:10
7 Vita Oleksiuk B2 UKR 00:14:35 Abschnittsrang 6 1:57 / 100 m 00:01:08 Abschnittsrang 7 00:31:14 Abschnittsrang 7 38,6 km/h 00:00:47 Abschnittsrang 6 00:21:26 Abschnittsrang 7 4:17 / km 01:09:11
8 Antigoni Chariessa Vasilopoulou B2 GRE 00:15:16 Abschnittsrang 8 2:02 / 100 m 00:01:38 Abschnittsrang 8 00:35:57 Abschnittsrang 8 33,5 km/h 00:01:10 Abschnittsrang 8 00:23:19 Abschnittsrang 8 4:40 / km 01:20:32

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 1 27–27 s 0–0 s
2 1 0–0 s 48–48 s
3 2 19–71 s 71–79 s
4 2 36–140 s 95–96 s
5 1 130–130 s 266–266 s
6 1 201–201 s 620–620 s