Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

PTVI Women

2026 Europe Triathlon Para Championships Tarragona

14.06.2026 ESP Air 29.10 °C Water 24.20 °C Wetsuit: allowed

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Course

Segment Total distance Laps Distance per lap
Swim 750 m 1 750 m
Bike 20000 m 5 4000 m
Run 5000 m 3 1667 m

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Susana Rodriguez B1 ESP 00:11:09 Abschnittsrang 2 1:29 / 100 m 00:02:02 Abschnittsrang 6 00:30:56 Abschnittsrang 3 38,8 km/h 00:01:02 Abschnittsrang 6 00:20:58 Abschnittsrang 4 4:12 / km 01:06:05
2 Francesca Tarantello B3 ITA 00:10:15 Abschnittsrang 1 1:22 / 100 m 00:01:55 Abschnittsrang 3 00:31:27 Abschnittsrang 4 38,2 km/h 00:00:57 Abschnittsrang 4 00:20:00 Abschnittsrang 2 4:00 / km 01:07:54
3 Anja Renner B3 GER 00:11:31 Abschnittsrang 3 1:32 / 100 m 00:01:48 Abschnittsrang 1 00:30:54 Abschnittsrang 2 38,8 km/h 00:00:59 Abschnittsrang 5 00:19:53 Abschnittsrang 1 3:59 / km 01:08:23
4 Judith MacCombe B3 IRL 00:12:22 Abschnittsrang 5 1:39 / 100 m 00:02:01 Abschnittsrang 5 00:30:40 Abschnittsrang 1 39,1 km/h 00:00:55 Abschnittsrang 1 00:20:33 Abschnittsrang 3 4:07 / km 01:09:51
5 Chloe MacCombe B3 IRL 00:12:20 Abschnittsrang 4 1:39 / 100 m 00:01:59 Abschnittsrang 4 00:31:59 Abschnittsrang 5 37,5 km/h 00:00:56 Abschnittsrang 2 00:21:19 Abschnittsrang 5 4:16 / km 01:11:52
6 Vita Oleksiuk B1 UKR 00:13:55 Abschnittsrang 6 1:51 / 100 m 00:02:16 Abschnittsrang 7 00:32:56 Abschnittsrang 6 36,4 km/h 00:01:08 Abschnittsrang 7 00:22:06 Abschnittsrang 6 4:25 / km 01:12:18
7 Antigoni Chariessa Vasilopoulou B2 GRE 00:14:08 Abschnittsrang 7 1:53 / 100 m 00:01:48 Abschnittsrang 1 00:40:18 Abschnittsrang 7 29,8 km/h 00:00:56 Abschnittsrang 2 00:23:19 Abschnittsrang 7 4:40 / km 01:23:47

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 1 0–0 s 0–0 s
2 2 61–69 s 30–36 s
3 1 133–133 s 86–86 s
4 1 129–129 s 161–161 s
5 1 241–241 s 330–330 s
6 1 226–226 s 757–757 s