Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

30-34 Female AG Sprint

2018 Ibiza ETU Duathlon European Championships · Ibiza

20.10.2018 ESP Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Sandrine Benz SUI 00:18:38 Abschnittsrang 1 00:01:02 Abschnittsrang 4 00:29:08 Abschnittsrang 1 00:00:00 00:11:44 Abschnittsrang 2 01:00:33
2 Samantha Fawcett GBR 00:18:39 Abschnittsrang 2 00:00:54 Abschnittsrang 1 00:30:25 Abschnittsrang 2 00:00:00 00:11:32 Abschnittsrang 1 01:01:31
3 Nathalie Bleiker SUI 00:19:56 Abschnittsrang 6 00:01:05 Abschnittsrang 6 00:30:53 Abschnittsrang 3 00:00:00 00:12:19 Abschnittsrang 4 01:04:15
4 Sinéad Doran IRL 00:19:49 Abschnittsrang 4 00:01:05 Abschnittsrang 6 00:31:00 Abschnittsrang 4 00:00:00 00:12:52 Abschnittsrang 7 01:04:48
5 Natalie Duncombe GBR 00:19:46 Abschnittsrang 3 00:01:06 Abschnittsrang 8 00:31:42 Abschnittsrang 7 00:00:00 00:13:17 Abschnittsrang 9 01:05:53
6 Mandy Stewart GBR 00:19:51 Abschnittsrang 5 00:00:55 Abschnittsrang 2 00:33:04 Abschnittsrang 11 00:00:00 00:12:07 Abschnittsrang 3 01:05:59
7 Samantha Theobald GBR 00:19:59 Abschnittsrang 7 00:00:59 Abschnittsrang 3 00:32:52 Abschnittsrang 8 00:00:00 00:12:26 Abschnittsrang 5 01:06:17
8 Rebecca Fawcett GBR 00:21:13 Abschnittsrang 9 00:01:11 Abschnittsrang 11 00:31:21 Abschnittsrang 5 00:00:00 00:13:22 Abschnittsrang 10 01:07:08
9 Carlota Serrano Abellan ESP 00:20:35 Abschnittsrang 8 00:01:18 Abschnittsrang 12 00:33:11 Abschnittsrang 12 00:00:00 00:12:41 Abschnittsrang 6 01:07:47
10 Lucy Burn GBR 00:21:46 Abschnittsrang 13 00:01:10 Abschnittsrang 10 00:31:33 Abschnittsrang 6 00:00:00 00:13:50 Abschnittsrang 12 01:08:20
11 Ceri Shephard GBR 00:21:44 Abschnittsrang 12 00:01:20 Abschnittsrang 13 00:32:52 Abschnittsrang 8 00:00:00 00:13:14 Abschnittsrang 8 01:09:12
12 Vanesa Franco Fernandez ESP 00:21:42 Abschnittsrang 11 00:01:06 Abschnittsrang 8 00:34:08 Abschnittsrang 13 00:00:00 00:13:36 Abschnittsrang 11 01:10:35
13 Claire Harlow GBR 00:21:33 Abschnittsrang 10 00:01:04 Abschnittsrang 5 00:32:58 Abschnittsrang 10 00:00:00 00:15:50 Abschnittsrang 13 01:11:26

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 1 7–7 s 0–0 s
2 1 0–0 s 70–70 s
3 2 81–88 s 186–186 s
4 1 79–79 s 226–226 s
5 3 73–171 s 297–302 s
6 1 203–203 s 341–341 s
7 1 140–140 s 376–376 s
8 1 184–184 s 407–407 s
9 1 211–211 s 428–428 s
10 1 195–195 s 488–488 s