Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

45-49 Female AG Sprint

2013 Alanya ETU Triathlon European Championships · Alanya

15.06.2013 TUR Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Jacqui Phillips GBR 00:13:25 Abschnittsrang 3 00:00:44 Abschnittsrang 9 00:31:15 Abschnittsrang 2 00:00:00 00:20:33 Abschnittsrang 1 01:05:56
2 Anke Lakies GER 00:13:44 Abschnittsrang 5 00:00:36 Abschnittsrang 1 00:31:07 Abschnittsrang 1 00:00:00 00:20:54 Abschnittsrang 3 01:06:19
3 Sarah Kerswell GBR 00:12:45 Abschnittsrang 1 00:00:43 Abschnittsrang 7 00:32:02 Abschnittsrang 4 00:00:00 00:22:14 Abschnittsrang 5 01:07:42
4 Celia White GBR 00:14:23 Abschnittsrang 6 00:00:37 Abschnittsrang 2 00:32:57 Abschnittsrang 6 00:00:00 00:20:47 Abschnittsrang 2 01:08:43
5 Mary-Anne Elkington GBR 00:14:33 Abschnittsrang 8 00:00:37 Abschnittsrang 2 00:31:29 Abschnittsrang 3 00:00:00 00:22:18 Abschnittsrang 7 01:08:56
6 Sharon Hill GBR 00:13:17 Abschnittsrang 2 00:00:44 Abschnittsrang 9 00:34:40 Abschnittsrang 11 00:00:00 00:21:38 Abschnittsrang 4 01:10:18
7 Lucy Wells GBR 00:14:46 Abschnittsrang 10 00:00:49 Abschnittsrang 12 00:34:23 Abschnittsrang 10 00:00:00 00:22:22 Abschnittsrang 8 01:12:18
8 Jan Scott GBR 00:13:32 Abschnittsrang 4 00:00:39 Abschnittsrang 5 00:36:28 Abschnittsrang 17 00:00:00 00:22:42 Abschnittsrang 10 01:13:21
9 Penny-Marie Newcombe GBR 00:14:26 Abschnittsrang 7 00:00:38 Abschnittsrang 4 00:32:48 Abschnittsrang 5 00:00:00 00:25:49 Abschnittsrang 16 01:13:40
10 Jane Lewis GBR 00:15:36 Abschnittsrang 13 00:00:39 Abschnittsrang 5 00:35:17 Abschnittsrang 13 00:00:00 00:22:41 Abschnittsrang 9 01:14:12
11 Philippa Davies GBR 00:15:55 Abschnittsrang 14 00:00:49 Abschnittsrang 12 00:35:44 Abschnittsrang 15 00:00:00 00:22:14 Abschnittsrang 5 01:14:42
12 Suzanne Sisson GBR 00:15:32 Abschnittsrang 11 00:00:43 Abschnittsrang 7 00:33:46 Abschnittsrang 9 00:00:00 00:24:58 Abschnittsrang 14 01:14:57
13 Hilary Westall GBR 00:15:35 Abschnittsrang 12 00:01:00 Abschnittsrang 17 00:33:15 Abschnittsrang 8 00:00:00 00:25:50 Abschnittsrang 17 01:15:38
14 Michelle Gautier GBR 00:17:45 Abschnittsrang 18 00:00:48 Abschnittsrang 11 00:33:08 Abschnittsrang 7 00:00:00 00:26:02 Abschnittsrang 18 01:17:42
15 Michelle Leach GBR 00:14:35 Abschnittsrang 9 00:00:58 Abschnittsrang 16 00:39:19 Abschnittsrang 19 00:00:00 00:23:03 Abschnittsrang 11 01:17:53
16 Louise Moore GBR 00:16:48 Abschnittsrang 15 00:01:00 Abschnittsrang 17 00:35:29 Abschnittsrang 14 00:00:00 00:27:53 Abschnittsrang 19 01:21:09
17 Sarah Wilkins GBR 00:21:01 Abschnittsrang 20 00:00:57 Abschnittsrang 15 00:34:43 Abschnittsrang 12 00:00:00 00:24:45 Abschnittsrang 13 01:21:25
18 Astrid Duc SUI 00:16:53 Abschnittsrang 16 00:01:08 Abschnittsrang 19 00:36:06 Abschnittsrang 16 00:00:00 00:28:29 Abschnittsrang 20 01:22:35
19 Juliet Starbuck GBR 00:17:08 Abschnittsrang 17 00:00:49 Abschnittsrang 12 00:41:48 Abschnittsrang 20 00:00:00 00:23:28 Abschnittsrang 12 01:23:11
20 Nataliya Sila-Novitskaya RUS 00:20:48 Abschnittsrang 19 00:01:12 Abschnittsrang 20 00:39:12 Abschnittsrang 18 00:00:00 00:25:05 Abschnittsrang 15 01:26:15

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 3 0–52 s 0–6 s
2 1 102–102 s 75–75 s
3 2 92–96 s 148–153 s
4 1 33–33 s 197–197 s
5 3 127–187 s 266–277 s
6 1 43–43 s 315–315 s
7 2 167–305 s 368–377 s
8 1 196–196 s 424–424 s
9 1 260–260 s 473–473 s
10 1 273–273 s 523–523 s
11 1 125–125 s 568–568 s
12 1 510–510 s 677–677 s
13 1 269–269 s 861–861 s
14 1 512–512 s 948–948 s