Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

55-59 Male AG

2021 Europe Triathlon Aquabike Championships Walchsee · Kaiserwinkl-Walchsee

27.06.2021 AUT Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Alexander Schawalder SUI 00:29:56 Abschnittsrang 4 00:02:36 Abschnittsrang 5 02:19:20 Abschnittsrang 1 02:51:53
2 Michael Bock GER 00:28:15 Abschnittsrang 1 00:01:54 Abschnittsrang 1 02:23:34 Abschnittsrang 3 02:53:45
3 Peter Schott AUT 00:29:13 Abschnittsrang 3 00:02:51 Abschnittsrang 6 02:21:50 Abschnittsrang 2 02:53:55
4 Winfried Traub GER 00:28:44 Abschnittsrang 2 00:02:32 Abschnittsrang 3 02:28:14 Abschnittsrang 6 02:59:31
5 Bruno Milesi ITA 00:30:13 Abschnittsrang 5 00:02:26 Abschnittsrang 2 02:27:33 Abschnittsrang 4 03:00:14
6 Michael Holzer GER 00:34:04 Abschnittsrang 9 00:03:41 Abschnittsrang 14 02:27:37 Abschnittsrang 5 03:05:23
7 Walter Roda ITA 00:34:08 Abschnittsrang 10 00:03:16 Abschnittsrang 12 02:30:12 Abschnittsrang 7 03:07:37
8 Jan Van Der Sleet NED 00:30:59 Abschnittsrang 6 00:02:55 Abschnittsrang 7 02:34:07 Abschnittsrang 9 03:08:02
9 Christian Harzenmoser LIE 00:33:59 Abschnittsrang 8 00:03:12 Abschnittsrang 10 02:33:32 Abschnittsrang 8 03:10:44
10 Andreas Seliger GER 00:37:19 Abschnittsrang 13 00:02:35 Abschnittsrang 4 02:38:09 Abschnittsrang 10 03:18:04
11 Volker Eschle GER 00:34:37 Abschnittsrang 11 00:03:21 Abschnittsrang 13 02:40:21 Abschnittsrang 11 03:18:20
12 Hermann Trojer AUT 00:33:56 Abschnittsrang 7 00:03:01 Abschnittsrang 9 02:43:18 Abschnittsrang 13 03:20:16
13 Carsten Wink GER 00:35:50 Abschnittsrang 12 00:03:12 Abschnittsrang 10 02:42:57 Abschnittsrang 12 03:22:00
14 Wolfgang Ruttscheidt GER 00:42:14 Abschnittsrang 14 00:02:59 Abschnittsrang 8 02:43:34 Abschnittsrang 14 03:28:48

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 1 143–143 s 0–0 s
2 2 0–115 s 111–122 s
3 1 67–67 s 458–458 s
4 1 150–150 s 500–500 s
5 1 456–456 s 810–810 s
6 1 435–435 s 944–944 s
7 1 225–225 s 969–969 s
8 1 422–422 s 1131–1131 s
9 1 585–585 s 1571–1571 s
10 1 469–469 s 1587–1587 s
11 1 408–408 s 1703–1703 s
12 1 533–533 s 1807–1807 s
13 1 904–904 s 2215–2215 s