Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

60-64 Female AG

2026 Europe Triathlon Duathlon Championships Banyoles

12.07.2026 ESP Air 25.90 °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Course

Segment Total distance Laps Distance per lap
Run 10000 m 4 2500 m
Bike 37400 m 2 18700 m
Run 5000 m 2 2500 m

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Sylvie Parmantier FRA 00:44:56 Abschnittsrang 1 8:59 / km 00:01:06 Abschnittsrang 1 01:09:34 Abschnittsrang 1 32,3 km/h 00:01:37 Abschnittsrang 2 00:23:21 Abschnittsrang 1 4:40 / km 02:20:36
2 Jayne Baldwin GBR 00:46:11 Abschnittsrang 2 9:14 / km 00:01:32 Abschnittsrang 5 01:18:05 Abschnittsrang 4 28,7 km/h 00:01:13 Abschnittsrang 1 00:23:30 Abschnittsrang 2 4:42 / km 02:30:32
3 Janine Pattison GBR 00:51:45 Abschnittsrang 6 10:21 / km 00:01:08 Abschnittsrang 2 01:10:50 Abschnittsrang 2 31,7 km/h 00:02:01 Abschnittsrang 7 00:26:34 Abschnittsrang 3 5:19 / km 02:32:20
4 Valerie Martin GBR 00:49:39 Abschnittsrang 4 9:56 / km 00:01:40 Abschnittsrang 7 01:15:35 Abschnittsrang 3 29,7 km/h 00:01:38 Abschnittsrang 3 00:28:17 Abschnittsrang 6 5:39 / km 02:36:51
5 Haley Pritchard-Suttle GBR 00:50:06 Abschnittsrang 5 10:01 / km 00:01:33 Abschnittsrang 6 01:19:59 Abschnittsrang 6 28,1 km/h 00:01:41 Abschnittsrang 6 00:28:37 Abschnittsrang 7 5:43 / km 02:41:59
6 Anne Walton GBR 00:49:37 Abschnittsrang 3 9:55 / km 00:01:19 Abschnittsrang 3 01:23:11 Abschnittsrang 8 27,0 km/h 00:01:39 Abschnittsrang 5 00:27:07 Abschnittsrang 4 5:25 / km 02:42:55
7 Jess Mcmorris GBR 00:52:07 Abschnittsrang 7 10:25 / km 00:01:26 Abschnittsrang 4 01:21:25 Abschnittsrang 7 27,6 km/h 00:01:38 Abschnittsrang 3 00:27:28 Abschnittsrang 5 5:30 / km 02:44:07
8 Julie Hill GBR 00:56:35 Abschnittsrang 9 11:19 / km 00:02:02 Abschnittsrang 8 01:18:10 Abschnittsrang 5 28,7 km/h 00:02:26 Abschnittsrang 9 00:30:05 Abschnittsrang 9 6:01 / km 02:49:20
9 Louise Southgate GBR 00:54:59 Abschnittsrang 8 11:00 / km 00:02:14 Abschnittsrang 9 01:23:45 Abschnittsrang 9 26,8 km/h 00:02:13 Abschnittsrang 8 00:29:14 Abschnittsrang 8 5:51 / km 02:52:28

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 1 0–0 s 0–0 s
2 1 411–411 s 487–487 s
3 1 101–101 s 612–612 s
4 1 317–317 s 678–678 s
5 1 337–337 s 962–962 s
6 1 294–294 s 1111–1111 s
7 1 451–451 s 1162–1162 s
8 1 755–755 s 1271–1271 s
9 1 671–671 s 1522–1522 s