Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

60-64 Male AG

2023 Europe Triathlon Cross Duathlon Championships Riva del Garda-Trentino · Riva del Garda

08.09.2023 ITA Air 26.40 °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Course

Segment Total distance Laps Distance per lap
Run 6000 m 4 1500 m
Bike 11900 m 2 5950 m
Run 3000 m 2 1500 m

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Pio Moro ITA 00:23:34 Abschnittsrang 1 7:51 / km 00:00:48 Abschnittsrang 9 00:44:14 Abschnittsrang 1 16,1 km/h 00:00:38 Abschnittsrang 7 00:11:52 Abschnittsrang 1 3:57 / km 01:21:08
2 Ranieri Dorella ITA 00:23:37 Abschnittsrang 2 7:52 / km 00:00:38 Abschnittsrang 5 00:45:01 Abschnittsrang 2 15,9 km/h 00:00:43 Abschnittsrang 9 00:11:52 Abschnittsrang 1 3:57 / km 01:21:52
3 Janko Železnikar SLO 00:23:54 Abschnittsrang 3 7:58 / km 00:00:36 Abschnittsrang 3 00:47:23 Abschnittsrang 4 15,1 km/h 00:00:31 Abschnittsrang 3 00:12:19 Abschnittsrang 3 4:06 / km 01:24:45
4 Ivo Grabmuller CZE 00:23:57 Abschnittsrang 4 7:59 / km 00:00:38 Abschnittsrang 5 00:47:49 Abschnittsrang 5 14,9 km/h 00:00:30 Abschnittsrang 2 00:12:37 Abschnittsrang 4 4:12 / km 01:25:33
5 Santi Ribot Terricabras ESP 00:24:38 Abschnittsrang 6 8:13 / km 00:00:54 Abschnittsrang 10 00:46:50 Abschnittsrang 3 15,2 km/h 00:00:36 Abschnittsrang 4 00:12:55 Abschnittsrang 5 4:18 / km 01:25:55
6 Paolo Bonacina ITA 00:24:21 Abschnittsrang 5 8:07 / km 00:00:37 Abschnittsrang 4 00:48:34 Abschnittsrang 7 14,7 km/h 00:00:36 Abschnittsrang 4 00:12:59 Abschnittsrang 6 4:20 / km 01:27:10
7 Joachim Rathbauer AUT 00:25:50 Abschnittsrang 7 8:37 / km 00:00:42 Abschnittsrang 7 00:48:31 Abschnittsrang 6 14,7 km/h 00:00:37 Abschnittsrang 6 00:13:10 Abschnittsrang 7 4:23 / km 01:28:51
8 Kevin Sexton GBR 00:26:57 Abschnittsrang 9 8:59 / km 00:00:33 Abschnittsrang 2 00:51:03 Abschnittsrang 8 14,0 km/h 00:00:57 Abschnittsrang 10 00:14:09 Abschnittsrang 9 4:43 / km 01:33:42
9 Bruce Ferguson GBR 00:27:33 Abschnittsrang 10 9:11 / km 00:00:43 Abschnittsrang 8 00:53:30 Abschnittsrang 9 13,3 km/h 00:00:42 Abschnittsrang 8 00:13:54 Abschnittsrang 8 4:38 / km 01:36:24
10 John Taylor GBR 00:26:24 Abschnittsrang 8 8:48 / km 00:00:27 Abschnittsrang 1 01:03:43 Abschnittsrang 10 11,2 km/h 00:00:29 Abschnittsrang 1 00:16:05 Abschnittsrang 10 5:22 / km 01:47:10
11 John Day GBR 00:31:39 Abschnittsrang 11 10:33 / km 00:02:10 Abschnittsrang 11 01:16:10 Abschnittsrang 11 9,4 km/h 00:01:39 Abschnittsrang 11 00:17:26 Abschnittsrang 11 5:49 / km 02:09:06

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 1 7–7 s 0–0 s
2 1 0–0 s 40–40 s
3 1 15–15 s 197–197 s
4 2 20–77 s 226–228 s
5 1 43–43 s 296–296 s
6 1 137–137 s 387–387 s
7 1 195–195 s 597–597 s
8 1 241–241 s 790–790 s
9 1 156–156 s 1318–1318 s
10 1 574–574 s 2483–2483 s