Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

Elite Men

2019 Murakami NTT ASTC Triathlon Asian Cup · Murakami

15.09.2019 JPN Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Takumi Hojo JPN 00:17:45 Abschnittsrang 1 00:00:00 00:55:06 Abschnittsrang 17 00:00:00 00:32:08 Abschnittsrang 6 01:44:59
2 Jumpei Furuya JPN 00:17:52 Abschnittsrang 3 00:00:00 00:54:56 Abschnittsrang 9 00:00:00 00:32:27 Abschnittsrang 7 01:45:15
3 Aoba Yasumatsu JPN 00:19:01 Abschnittsrang 40 00:00:00 00:54:46 Abschnittsrang 3 00:00:00 00:31:31 Abschnittsrang 2 01:45:18
4 Lukas Pertl AUT 00:18:33 Abschnittsrang 21 00:00:00 00:55:18 Abschnittsrang 25 00:00:00 00:31:32 Abschnittsrang 3 01:45:23
5 Clayton Hutchins CAN 00:18:56 Abschnittsrang 32 00:00:00 00:54:58 Abschnittsrang 13 00:00:00 00:31:38 Abschnittsrang 4 01:45:32
6 Kenji Nener JPN 00:17:54 Abschnittsrang 4 00:00:00 00:55:58 Abschnittsrang 41 00:00:00 00:31:55 Abschnittsrang 5 01:45:47
7 Ren Sato JPN 00:18:03 Abschnittsrang 9 00:00:00 00:55:49 Abschnittsrang 35 00:00:00 00:32:29 Abschnittsrang 8 01:46:21
8 Kotaro Watanabe JPN 00:18:25 Abschnittsrang 16 00:00:00 00:55:34 Abschnittsrang 32 00:00:00 00:32:34 Abschnittsrang 9 01:46:33
9 Yuichi Hosoda JPN 00:18:06 Abschnittsrang 12 00:00:00 00:55:56 Abschnittsrang 40 00:00:00 00:32:38 Abschnittsrang 10 01:46:40
10 Reo Ishizeki JPN 00:18:56 Abschnittsrang 32 00:00:00 00:55:01 Abschnittsrang 15 00:00:00 00:32:51 Abschnittsrang 11 01:46:48
11 Satoshi Iwamoto JPN 00:18:05 Abschnittsrang 11 00:00:00 00:55:51 Abschnittsrang 37 00:00:00 00:33:07 Abschnittsrang 14 01:47:03
12 Kevin Jervis USA 00:19:02 Abschnittsrang 41 00:00:00 00:54:59 Abschnittsrang 14 00:00:00 00:33:12 Abschnittsrang 15 01:47:13
13 Shogo Ishitsuka JPN 00:18:02 Abschnittsrang 8 00:00:00 00:55:58 Abschnittsrang 41 00:00:00 00:33:19 Abschnittsrang 16 01:47:19
14 Luke Bate AUS 00:18:10 Abschnittsrang 13 00:00:00 00:55:41 Abschnittsrang 33 00:00:00 00:33:31 Abschnittsrang 17 01:47:22
15 Kyotaro Yoshikawa JPN 00:18:01 Abschnittsrang 7 00:00:00 00:54:49 Abschnittsrang 5 00:00:00 00:34:37 Abschnittsrang 28 01:47:27
16 Shiruba Taniguchi JPN 00:18:03 Abschnittsrang 9 00:00:00 00:55:51 Abschnittsrang 37 00:00:00 00:33:42 Abschnittsrang 18 01:47:36
17 Takahiro Toyama JPN 00:18:51 Abschnittsrang 29 00:00:00 00:55:08 Abschnittsrang 19 00:00:00 00:33:51 Abschnittsrang 21 01:47:50
18 Takaya Sukizaki JPN 00:18:53 Abschnittsrang 30 00:00:00 00:55:08 Abschnittsrang 19 00:00:00 00:33:50 Abschnittsrang 20 01:47:51
19 Ryotaro Otani JPN 00:19:35 Abschnittsrang 60 00:00:00 00:56:51 Abschnittsrang 47 00:00:00 00:31:25 Abschnittsrang 1 01:47:51
20 Taishi Furuyama JPN 00:18:56 Abschnittsrang 32 00:00:00 00:54:57 Abschnittsrang 10 00:00:00 00:34:04 Abschnittsrang 23 01:47:57
21 Fabian Reuter GER 00:19:11 Abschnittsrang 46 00:00:00 00:54:49 Abschnittsrang 5 00:00:00 00:34:05 Abschnittsrang 24 01:48:05
22 Kosuke Terasawa JPN 00:18:43 Abschnittsrang 23 00:00:00 00:55:18 Abschnittsrang 25 00:00:00 00:34:08 Abschnittsrang 25 01:48:09
23 Ryoma Kobayashi JPN 00:19:12 Abschnittsrang 47 00:00:00 00:54:42 Abschnittsrang 1 00:00:00 00:34:20 Abschnittsrang 27 01:48:14
24 Toshiki Sakakibara JPN 00:18:29 Abschnittsrang 20 00:00:00 00:55:32 Abschnittsrang 28 00:00:00 00:34:37 Abschnittsrang 28 01:48:38
25 Kurt Fryer AUS 00:18:45 Abschnittsrang 26 00:00:00 00:55:17 Abschnittsrang 23 00:00:00 00:34:38 Abschnittsrang 30 01:48:40
26 Koki Yamamoto JPN 00:18:00 Abschnittsrang 6 00:00:00 00:55:50 Abschnittsrang 36 00:00:00 00:34:52 Abschnittsrang 35 01:48:42
27 Taishu Iwase JPN 00:18:50 Abschnittsrang 28 00:00:00 00:55:12 Abschnittsrang 21 00:00:00 00:34:40 Abschnittsrang 31 01:48:42
28 Kentaro Sato JPN 00:19:09 Abschnittsrang 44 00:00:00 00:54:47 Abschnittsrang 4 00:00:00 00:34:47 Abschnittsrang 33 01:48:43
29 Ryousuke Maeda JPN 00:17:56 Abschnittsrang 5 00:00:00 00:54:53 Abschnittsrang 8 00:00:00 00:36:19 Abschnittsrang 44 01:49:08
30 Josh Hemara NZL 00:18:53 Abschnittsrang 30 00:00:00 00:55:06 Abschnittsrang 17 00:00:00 00:35:11 Abschnittsrang 37 01:49:10
31 Yuki Umeda JPN 00:19:20 Abschnittsrang 54 00:00:00 00:56:54 Abschnittsrang 48 00:00:00 00:32:57 Abschnittsrang 12 01:49:11
32 Alec Wilimovsky USA 00:17:51 Abschnittsrang 2 00:00:00 00:54:57 Abschnittsrang 10 00:00:00 00:36:51 Abschnittsrang 51 01:49:39
33 Yuuki Oketani JPN 00:18:14 Abschnittsrang 14 00:00:00 00:55:53 Abschnittsrang 39 00:00:00 00:35:48 Abschnittsrang 41 01:49:55
34 Dohwan Kim KOR 00:19:19 Abschnittsrang 53 00:00:00 00:56:54 Abschnittsrang 48 00:00:00 00:33:46 Abschnittsrang 19 01:49:59
35 Walter Schafer USA 00:19:36 Abschnittsrang 61 00:00:00 00:56:35 Abschnittsrang 43 00:00:00 00:33:51 Abschnittsrang 21 01:50:02
36 Jack Sosinski AUS 00:18:44 Abschnittsrang 25 00:00:00 00:55:05 Abschnittsrang 16 00:00:00 00:36:20 Abschnittsrang 45 01:50:09
37 Takanori Sugihara JPN 00:19:12 Abschnittsrang 47 00:00:00 00:54:49 Abschnittsrang 5 00:00:00 00:36:29 Abschnittsrang 47 01:50:30
38 Malcolm King NZL 00:18:57 Abschnittsrang 35 00:00:00 00:54:57 Abschnittsrang 10 00:00:00 00:36:41 Abschnittsrang 48 01:50:35
39 Kurt McDonald AUS 00:19:12 Abschnittsrang 47 00:00:00 00:54:42 Abschnittsrang 1 00:00:00 00:36:52 Abschnittsrang 52 01:50:46
40 Touki Maeda JPN 00:19:32 Abschnittsrang 58 00:00:00 00:56:39 Abschnittsrang 45 00:00:00 00:34:42 Abschnittsrang 32 01:50:53
41 Dan Tomiuchi JPN 00:18:39 Abschnittsrang 22 00:00:00 00:55:27 Abschnittsrang 27 00:00:00 00:37:03 Abschnittsrang 53 01:51:09
42 Ji Hong Lee KOR 00:19:00 Abschnittsrang 38 00:00:00 00:57:14 Abschnittsrang 56 00:00:00 00:34:56 Abschnittsrang 36 01:51:10
43 Hamish Babin CAN 00:18:28 Abschnittsrang 19 00:00:00 00:55:32 Abschnittsrang 28 00:00:00 00:37:24 Abschnittsrang 55 01:51:24
44 Yuya Kobayashi JPN 00:18:47 Abschnittsrang 27 00:00:00 00:55:17 Abschnittsrang 23 00:00:00 00:37:23 Abschnittsrang 54 01:51:27
45 Kwang Hoon Lee KOR 00:19:10 Abschnittsrang 45 00:00:00 00:57:03 Abschnittsrang 53 00:00:00 00:35:17 Abschnittsrang 38 01:51:30
46 Joji Nitta JPN 00:19:02 Abschnittsrang 41 00:00:00 00:57:17 Abschnittsrang 58 00:00:00 00:35:25 Abschnittsrang 39 01:51:44
47 Koyo Yamasaki JPN 00:19:13 Abschnittsrang 50 00:00:00 00:57:10 Abschnittsrang 54 00:00:00 00:35:38 Abschnittsrang 40 01:52:01
48 Ryosuke Yamamoto JPN 00:19:31 Abschnittsrang 57 00:00:00 00:56:43 Abschnittsrang 46 00:00:00 00:36:08 Abschnittsrang 43 01:52:22
49 Hayato Ogawa JPN 00:18:59 Abschnittsrang 37 00:00:00 00:57:14 Abschnittsrang 56 00:00:00 00:36:22 Abschnittsrang 46 01:52:35
50 Woo Sik Jeong KOR 00:19:03 Abschnittsrang 43 00:00:00 00:57:13 Abschnittsrang 55 00:00:00 00:36:42 Abschnittsrang 50 01:52:58
51 Kengo Inoue JPN 00:18:58 Abschnittsrang 36 00:00:00 00:57:22 Abschnittsrang 59 00:00:00 00:36:41 Abschnittsrang 48 01:53:01
52 Hokuto Obara JPN 00:18:27 Abschnittsrang 17 00:00:00 00:55:33 Abschnittsrang 30 00:00:00 00:39:10 Abschnittsrang 62 01:53:10
53 Tsukasa Hirano JPN 00:18:43 Abschnittsrang 23 00:00:00 00:55:16 Abschnittsrang 22 00:00:00 00:39:33 Abschnittsrang 63 01:53:32
54 Benjamin Zorgnotti TAH 00:19:33 Abschnittsrang 59 00:00:00 00:56:35 Abschnittsrang 43 00:00:00 00:37:27 Abschnittsrang 57 01:53:35
55 Akira Fukushima JPN 00:19:20 Abschnittsrang 54 00:00:00 00:56:54 Abschnittsrang 48 00:00:00 00:37:25 Abschnittsrang 56 01:53:39
56 Minho Kweon KOR 00:19:15 Abschnittsrang 51 00:00:00 00:56:57 Abschnittsrang 51 00:00:00 00:37:58 Abschnittsrang 61 01:54:10
57 Yosuke Yamashita JPN 00:18:27 Abschnittsrang 17 00:00:00 00:55:33 Abschnittsrang 30 00:00:00 00:40:14 Abschnittsrang 64 01:54:14
58 Ryo Sueoka JPN 00:19:59 Abschnittsrang 63 00:00:00 01:01:04 Abschnittsrang 60 00:00:00 00:34:15 Abschnittsrang 26 01:55:18
59 Masato Ijiri JPN 00:19:17 Abschnittsrang 52 00:00:00 01:01:49 Abschnittsrang 64 00:00:00 00:36:01 Abschnittsrang 42 01:57:07
60 Fumiya Tanaka JPN 00:20:59 Abschnittsrang 67 00:00:00 01:02:09 Abschnittsrang 66 00:00:00 00:34:51 Abschnittsrang 34 01:57:59
61 Syoma Akino JPN 00:19:38 Abschnittsrang 62 00:00:00 01:01:33 Abschnittsrang 63 00:00:00 00:37:27 Abschnittsrang 57 01:58:38
62 Mitsuki Hotta JPN 00:20:01 Abschnittsrang 64 00:00:00 01:01:08 Abschnittsrang 61 00:00:00 00:37:57 Abschnittsrang 60 01:59:06
63 Yuki Sakakibara JPN 00:21:28 Abschnittsrang 70 00:00:00 01:01:28 Abschnittsrang 62 00:00:00 00:37:53 Abschnittsrang 59 02:00:49
64 Nathan F. Cohen USA 00:20:57 Abschnittsrang 66 00:00:00 01:01:57 Abschnittsrang 65 00:00:00 00:45:25 Abschnittsrang 66 02:08:19
65 Shota Ban JPN 00:21:03 Abschnittsrang 68 00:00:00 01:10:22 Abschnittsrang 69 00:00:00 00:42:38 Abschnittsrang 65 02:14:03
0 Derek Oskutis USA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS
0 Shu Sakanashi JPN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS
0 Atsuki Maruyama JPN 00:20:09 Abschnittsrang 65 00:00:00 01:02:54 Abschnittsrang 67 00:00:00 00:33:05 Abschnittsrang 13 DSQ
0 Kenta Asakai JPN 00:19:23 Abschnittsrang 56 00:00:00 00:56:57 Abschnittsrang 51 00:00:00 00:00:00 DNF
0 Ju Seok Kim KOR 00:18:24 Abschnittsrang 15 00:00:00 00:55:41 Abschnittsrang 33 00:00:00 00:00:00 DNF
0 Wei-Chih Lin TPE 00:19:00 Abschnittsrang 38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
0 Yuya Shimizu JPN 00:21:23 Abschnittsrang 69 00:00:00 01:10:12 Abschnittsrang 68 00:00:00 00:00:00 DNF

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 5 0–16 s 0–3 s
2 20 9–87 s 59–71 s
3 16 17–87 s 72–79 s
4 14 73–111 s 200–212 s
5 2 88–110 s 215–218 s
6 4 92–136 s 495–503 s
7 3 144–223 s 606–615 s
8 1 194–194 s 620–620 s
9 1 198–198 s 1117–1117 s