Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

PTS4 Men

2019 Sarasota-Bradenton CAMTRI Para Triathlon American Championships · Sarasota, FL

09.03.2019 USA Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Eric McElvenny USA 00:11:14 Abschnittsrang 2 00:01:21 Abschnittsrang 7 00:29:35 Abschnittsrang 2 00:00:59 Abschnittsrang 4 00:21:31 Abschnittsrang 2 01:04:36
2 Jorge Luis Fonseca BRA 00:12:53 Abschnittsrang 5 00:01:10 Abschnittsrang 6 00:29:19 Abschnittsrang 1 00:01:01 Abschnittsrang 6 00:22:03 Abschnittsrang 3 01:06:23
3 Jamie Brown USA 00:11:27 Abschnittsrang 3 00:01:00 Abschnittsrang 2 00:30:18 Abschnittsrang 3 00:00:58 Abschnittsrang 3 00:23:13 Abschnittsrang 6 01:06:54
4 Omar Bermejo USA 00:16:07 Abschnittsrang 10 00:01:02 Abschnittsrang 3 00:31:02 Abschnittsrang 4 00:00:59 Abschnittsrang 4 00:18:57 Abschnittsrang 1 01:08:04
5 Marcelo Collet BRA 00:10:40 Abschnittsrang 1 00:00:47 Abschnittsrang 1 00:32:03 Abschnittsrang 7 00:01:17 Abschnittsrang 9 00:24:23 Abschnittsrang 7 01:09:08
6 Joel Rosinbum USA 00:13:32 Abschnittsrang 6 00:01:07 Abschnittsrang 5 00:31:10 Abschnittsrang 5 00:00:53 Abschnittsrang 1 00:23:04 Abschnittsrang 5 01:09:44
7 Andre Cilliers USA 00:15:59 Abschnittsrang 9 00:01:38 Abschnittsrang 11 00:31:57 Abschnittsrang 6 00:01:17 Abschnittsrang 9 00:22:49 Abschnittsrang 4 01:13:38
8 Craig Vogtsberger USA 00:12:49 Abschnittsrang 4 00:02:08 Abschnittsrang 13 00:33:00 Abschnittsrang 8 00:01:17 Abschnittsrang 9 00:26:07 Abschnittsrang 9 01:15:18
9 Daniel Ignacio Urbina Urbina COL 00:16:14 Abschnittsrang 11 00:01:21 Abschnittsrang 7 00:35:49 Abschnittsrang 9 00:01:09 Abschnittsrang 7 00:26:10 Abschnittsrang 10 01:20:40
10 Uriah Steffen USA 00:14:45 Abschnittsrang 8 00:01:04 Abschnittsrang 4 00:36:08 Abschnittsrang 10 00:00:56 Abschnittsrang 2 00:28:35 Abschnittsrang 11 01:21:25
11 Alan Leonard USA 00:16:52 Abschnittsrang 12 00:01:22 Abschnittsrang 9 00:37:31 Abschnittsrang 12 00:01:28 Abschnittsrang 13 00:25:34 Abschnittsrang 8 01:22:44
12 Tyler Ewles USA 00:14:04 Abschnittsrang 7 00:01:26 Abschnittsrang 10 00:38:51 Abschnittsrang 13 00:01:13 Abschnittsrang 8 00:31:57 Abschnittsrang 12 01:27:28
13 Michael Smith USA 00:21:46 Abschnittsrang 13 00:02:02 Abschnittsrang 12 00:36:15 Abschnittsrang 11 00:01:22 Abschnittsrang 12 00:37:42 Abschnittsrang 13 01:39:04

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 1 68–68 s 0–0 s
2 1 60–60 s 35–35 s
3 2 0–156 s 72–80 s
4 1 192–192 s 219–219 s
5 1 210–210 s 347–347 s
6 1 342–342 s 361–361 s
7 1 370–370 s 444–444 s
8 1 262–262 s 587–587 s
9 1 368–368 s 674–674 s
10 1 243–243 s 731–731 s
11 1 407–407 s 815–815 s
12 1 741–741 s 1073–1073 s