Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

Elite Men

2017 Takamatsu NTT ASTC Sprint Triathlon Asian Cup · Takamatsu

08.07.2017 JPN Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Jumpei Furuya JPN 00:10:29 Abschnittsrang 1 00:00:57 Abschnittsrang 9 00:28:06 Abschnittsrang 4 00:00:00 00:15:50 Abschnittsrang 5 00:55:22
2 Yuichi Hosoda JPN 00:10:33 Abschnittsrang 4 00:00:59 Abschnittsrang 22 00:28:03 Abschnittsrang 2 00:00:00 00:15:57 Abschnittsrang 9 00:55:32
3 Hayden Wilde NZL 00:11:09 Abschnittsrang 27 00:00:54 Abschnittsrang 1 00:28:19 Abschnittsrang 5 00:00:00 00:15:22 Abschnittsrang 2 00:55:44
4 Ryousuke Maeda JPN 00:10:39 Abschnittsrang 6 00:00:56 Abschnittsrang 5 00:27:55 Abschnittsrang 1 00:00:00 00:16:23 Abschnittsrang 19 00:55:53
5 Shiruba Taniguchi JPN 00:10:45 Abschnittsrang 7 00:00:54 Abschnittsrang 1 00:28:50 Abschnittsrang 10 00:00:00 00:15:53 Abschnittsrang 6 00:56:22
6 Makoto Odakura JPN 00:10:31 Abschnittsrang 2 00:00:59 Abschnittsrang 22 00:29:06 Abschnittsrang 13 00:00:00 00:15:56 Abschnittsrang 7 00:56:32
7 Ren Sato JPN 00:11:04 Abschnittsrang 20 00:00:59 Abschnittsrang 22 00:28:29 Abschnittsrang 6 00:00:00 00:16:03 Abschnittsrang 10 00:56:35
8 Hui Wai Wong HKG 00:10:49 Abschnittsrang 9 00:00:54 Abschnittsrang 1 00:28:50 Abschnittsrang 10 00:00:00 00:16:22 Abschnittsrang 18 00:56:55
9 Taishi Furuyama JPN 00:10:58 Abschnittsrang 14 00:00:54 Abschnittsrang 1 00:28:40 Abschnittsrang 7 00:00:00 00:16:38 Abschnittsrang 24 00:57:10
10 Shogo Ishitsuka JPN 00:10:32 Abschnittsrang 3 00:00:57 Abschnittsrang 9 00:28:59 Abschnittsrang 12 00:00:00 00:16:48 Abschnittsrang 29 00:57:16
11 Koki Yamamoto JPN 00:10:34 Abschnittsrang 5 00:00:57 Abschnittsrang 9 00:28:04 Abschnittsrang 3 00:00:00 00:17:55 Abschnittsrang 49 00:57:30
12 Yasutomo Ikeda JPN 00:11:06 Abschnittsrang 22 00:01:01 Abschnittsrang 39 00:29:45 Abschnittsrang 35 00:00:00 00:15:43 Abschnittsrang 4 00:57:35
13 Tsz To Wong HKG 00:10:51 Abschnittsrang 12 00:00:56 Abschnittsrang 5 00:29:54 Abschnittsrang 43 00:00:00 00:15:56 Abschnittsrang 7 00:57:37
14 Aoba Yasumatsu JPN 00:11:58 Abschnittsrang 54 00:00:57 Abschnittsrang 9 00:29:27 Abschnittsrang 19 00:00:00 00:15:18 Abschnittsrang 1 00:57:40
15 Takumi Higo JPN 00:10:47 Abschnittsrang 8 00:01:01 Abschnittsrang 39 00:28:44 Abschnittsrang 9 00:00:00 00:17:19 Abschnittsrang 39 00:57:51
16 Yu Hang Kok HKG 00:11:01 Abschnittsrang 16 00:00:56 Abschnittsrang 5 00:29:44 Abschnittsrang 34 00:00:00 00:16:16 Abschnittsrang 16 00:57:57
17 Takanori Sugihara JPN 00:11:00 Abschnittsrang 15 00:01:00 Abschnittsrang 30 00:29:47 Abschnittsrang 37 00:00:00 00:16:10 Abschnittsrang 14 00:57:57
18 Shunya Maeda JPN 00:11:46 Abschnittsrang 49 00:00:59 Abschnittsrang 22 00:29:32 Abschnittsrang 23 00:00:00 00:15:42 Abschnittsrang 3 00:57:59
19 Noritake Nagasho JPN 00:11:06 Abschnittsrang 22 00:01:03 Abschnittsrang 50 00:29:36 Abschnittsrang 29 00:00:00 00:16:14 Abschnittsrang 15 00:57:59
20 Yuki Abe JPN 00:11:09 Abschnittsrang 27 00:01:00 Abschnittsrang 30 00:29:35 Abschnittsrang 26 00:00:00 00:16:16 Abschnittsrang 16 00:58:00
21 Shunsuke Nakao JPN 00:11:32 Abschnittsrang 43 00:00:57 Abschnittsrang 9 00:29:11 Abschnittsrang 14 00:00:00 00:16:26 Abschnittsrang 20 00:58:06
22 Shing Him Yu HKG 00:10:50 Abschnittsrang 11 00:00:57 Abschnittsrang 9 00:29:56 Abschnittsrang 46 00:00:00 00:16:38 Abschnittsrang 24 00:58:21
23 Takaya Sukizaki JPN 00:11:22 Abschnittsrang 33 00:00:58 Abschnittsrang 17 00:29:29 Abschnittsrang 22 00:00:00 00:16:33 Abschnittsrang 22 00:58:22
24 Koyo Yamasaki JPN 00:11:27 Abschnittsrang 37 00:00:59 Abschnittsrang 22 00:29:13 Abschnittsrang 15 00:00:00 00:16:45 Abschnittsrang 27 00:58:24
25 Ryo Sueoka JPN 00:11:58 Abschnittsrang 54 00:00:57 Abschnittsrang 9 00:29:26 Abschnittsrang 18 00:00:00 00:16:04 Abschnittsrang 11 00:58:25
26 Ryosuke Yamamoto JPN 00:11:22 Abschnittsrang 33 00:01:03 Abschnittsrang 50 00:29:54 Abschnittsrang 43 00:00:00 00:16:08 Abschnittsrang 13 00:58:27
27 Wei Kai Wang TPE 00:11:02 Abschnittsrang 18 00:01:05 Abschnittsrang 57 00:29:40 Abschnittsrang 32 00:00:00 00:16:41 Abschnittsrang 26 00:58:28
28 Yuuki Oketani JPN 00:11:05 Abschnittsrang 21 00:00:56 Abschnittsrang 5 00:29:47 Abschnittsrang 37 00:00:00 00:16:47 Abschnittsrang 28 00:58:35
29 Syoma Akino JPN 00:11:47 Abschnittsrang 50 00:01:05 Abschnittsrang 57 00:29:38 Abschnittsrang 30 00:00:00 00:16:07 Abschnittsrang 12 00:58:37
30 Satoshi Iwamoto JPN 00:11:09 Abschnittsrang 27 00:01:02 Abschnittsrang 44 00:29:27 Abschnittsrang 19 00:00:00 00:17:01 Abschnittsrang 31 00:58:39
31 Takumi Hojo JPN 00:10:49 Abschnittsrang 9 00:01:02 Abschnittsrang 44 00:29:49 Abschnittsrang 39 00:00:00 00:17:04 Abschnittsrang 32 00:58:44
32 Tetsu Yoneya JPN 00:11:27 Abschnittsrang 37 00:01:04 Abschnittsrang 52 00:29:49 Abschnittsrang 39 00:00:00 00:16:28 Abschnittsrang 21 00:58:48
33 Genta Uchida JPN 00:11:11 Abschnittsrang 30 00:00:58 Abschnittsrang 17 00:29:35 Abschnittsrang 26 00:00:00 00:17:08 Abschnittsrang 36 00:58:52
34 Manaki Arishima JPN 00:11:06 Abschnittsrang 22 00:01:04 Abschnittsrang 52 00:29:34 Abschnittsrang 25 00:00:00 00:17:09 Abschnittsrang 37 00:58:53
35 Kosuke Terasawa JPN 00:11:30 Abschnittsrang 41 00:00:58 Abschnittsrang 17 00:29:17 Abschnittsrang 16 00:00:00 00:17:18 Abschnittsrang 38 00:59:03
36 Michael Lam HKG 00:11:08 Abschnittsrang 26 00:01:00 Abschnittsrang 30 00:29:35 Abschnittsrang 26 00:00:00 00:17:28 Abschnittsrang 42 00:59:11
37 Naminosuke Mizuno JPN 00:11:07 Abschnittsrang 25 00:00:59 Abschnittsrang 22 00:29:33 Abschnittsrang 24 00:00:00 00:17:44 Abschnittsrang 47 00:59:23
38 Kotaro Watanabe JPN 00:10:51 Abschnittsrang 12 00:00:59 Abschnittsrang 22 00:28:42 Abschnittsrang 8 00:00:00 00:18:53 Abschnittsrang 54 00:59:25
39 Izumi Aoki JPN 00:11:28 Abschnittsrang 39 00:01:00 Abschnittsrang 30 00:29:54 Abschnittsrang 43 00:00:00 00:17:06 Abschnittsrang 33 00:59:28
40 Rinaldo Morgia RSA 00:11:25 Abschnittsrang 36 00:01:00 Abschnittsrang 30 00:29:57 Abschnittsrang 47 00:00:00 00:17:07 Abschnittsrang 34 00:59:29
41 Yuki Umeda JPN 00:11:11 Abschnittsrang 30 00:01:01 Abschnittsrang 39 00:29:39 Abschnittsrang 31 00:00:00 00:17:43 Abschnittsrang 46 00:59:34
42 Reo Ishizeki JPN 00:11:34 Abschnittsrang 45 00:01:00 Abschnittsrang 30 00:29:50 Abschnittsrang 41 00:00:00 00:17:25 Abschnittsrang 40 00:59:49
43 Jun Iizumi JPN 00:11:31 Abschnittsrang 42 00:01:01 Abschnittsrang 39 00:29:50 Abschnittsrang 41 00:00:00 00:17:34 Abschnittsrang 45 00:59:56
44 Cheung Sing Nicholas Tsang HKG 00:11:20 Abschnittsrang 32 00:01:04 Abschnittsrang 52 00:30:01 Abschnittsrang 49 00:00:00 00:17:33 Abschnittsrang 44 00:59:58
45 Tsukasa Hirano JPN 00:11:01 Abschnittsrang 16 00:01:00 Abschnittsrang 30 00:29:43 Abschnittsrang 33 00:00:00 00:18:19 Abschnittsrang 51 01:00:03
46 Jason Tai Long Ng HKG 00:11:02 Abschnittsrang 18 00:00:59 Abschnittsrang 22 00:30:28 Abschnittsrang 50 00:00:00 00:18:06 Abschnittsrang 50 01:00:35
47 Kentaro Sato JPN 00:11:53 Abschnittsrang 52 00:01:00 Abschnittsrang 30 00:30:41 Abschnittsrang 51 00:00:00 00:17:07 Abschnittsrang 34 01:00:41
48 Kenta Yanai JPN 00:11:24 Abschnittsrang 35 00:01:00 Abschnittsrang 30 00:29:22 Abschnittsrang 17 00:00:00 00:19:04 Abschnittsrang 56 01:00:50
49 Ayumu Kobayashi JPN 00:13:28 Abschnittsrang 65 00:01:02 Abschnittsrang 44 00:29:58 Abschnittsrang 48 00:00:00 00:16:36 Abschnittsrang 23 01:01:04
50 Chi Lai Christopher Chan HKG 00:12:06 Abschnittsrang 60 00:01:02 Abschnittsrang 44 00:30:53 Abschnittsrang 54 00:00:00 00:17:27 Abschnittsrang 41 01:01:28
51 Daisuke Inaba JPN 00:11:40 Abschnittsrang 47 00:00:58 Abschnittsrang 17 00:29:45 Abschnittsrang 35 00:00:00 00:19:24 Abschnittsrang 60 01:01:47
52 Kenta Asakai JPN 00:12:02 Abschnittsrang 56 00:01:02 Abschnittsrang 44 00:31:01 Abschnittsrang 56 00:00:00 00:17:51 Abschnittsrang 48 01:01:56
53 Masatoshi Takahashi JPN 00:12:58 Abschnittsrang 61 00:01:02 Abschnittsrang 44 00:31:10 Abschnittsrang 59 00:00:00 00:16:53 Abschnittsrang 30 01:02:03
54 Touki Maeda JPN 00:12:03 Abschnittsrang 58 00:01:01 Abschnittsrang 39 00:30:54 Abschnittsrang 55 00:00:00 00:18:25 Abschnittsrang 52 01:02:23
55 Kentaro Kago JPN 00:11:43 Abschnittsrang 48 00:01:11 Abschnittsrang 65 00:29:28 Abschnittsrang 21 00:00:00 00:20:05 Abschnittsrang 62 01:02:27
56 Jin Minakuchi JPN 00:12:02 Abschnittsrang 56 00:01:06 Abschnittsrang 60 00:30:47 Abschnittsrang 52 00:00:00 00:18:35 Abschnittsrang 53 01:02:30
57 Ryoya Tamazaki JPN 00:12:59 Abschnittsrang 62 00:01:04 Abschnittsrang 52 00:31:06 Abschnittsrang 57 00:00:00 00:17:29 Abschnittsrang 43 01:02:38
58 Takahito Watanabe JPN 00:12:04 Abschnittsrang 59 00:01:05 Abschnittsrang 57 00:30:52 Abschnittsrang 53 00:00:00 00:19:07 Abschnittsrang 57 01:03:08
59 Yuki Okumura JPN 00:11:34 Abschnittsrang 45 00:01:07 Abschnittsrang 61 00:32:15 Abschnittsrang 61 00:00:00 00:19:32 Abschnittsrang 61 01:04:28
60 Shota Mano JPN 00:11:57 Abschnittsrang 53 00:01:10 Abschnittsrang 64 00:32:07 Abschnittsrang 60 00:00:00 00:19:20 Abschnittsrang 59 01:04:34
61 Cheng Yu Liu TPE 00:13:01 Abschnittsrang 64 00:01:04 Abschnittsrang 52 00:31:07 Abschnittsrang 58 00:00:00 00:20:05 Abschnittsrang 62 01:05:17
62 Hideaki Nakahashi JPN 00:13:36 Abschnittsrang 67 00:01:07 Abschnittsrang 61 00:32:44 Abschnittsrang 63 00:00:00 00:18:55 Abschnittsrang 55 01:06:22
63 Tsz Ho Li HKG 00:11:50 Abschnittsrang 51 00:00:57 Abschnittsrang 9 00:35:10 Abschnittsrang 64 00:00:00 00:19:16 Abschnittsrang 58 01:07:13
64 Hiroto Taniguchi JPN 00:11:32 Abschnittsrang 43 00:01:19 Abschnittsrang 66 00:32:33 Abschnittsrang 62 00:00:00 00:23:19 Abschnittsrang 64 01:08:43
0 Rikuto Isogawa JPN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS
0 Choichiro Kubo JPN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS
0 Hayato Gonoi JPN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS
0 Kosuke Nozaki JPN 00:12:59 Abschnittsrang 62 00:01:19 Abschnittsrang 66 00:00:00 00:00:00 00:00:00 LAP
0 Sho Tachibana JPN 00:13:30 Abschnittsrang 66 00:01:08 Abschnittsrang 63 00:00:00 00:00:00 00:00:00 LAP
0 Akira Watanabe JPN 00:16:18 Abschnittsrang 69 00:01:30 Abschnittsrang 69 00:00:00 00:00:00 00:00:00 LAP
0 Keita Kinjo JPN 00:14:00 Abschnittsrang 68 00:01:26 Abschnittsrang 68 00:00:00 00:00:00 00:00:00 LAP
0 Ryoma Kobayashi JPN 00:11:29 Abschnittsrang 40 00:00:58 Abschnittsrang 17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 4 0–9 s 0–5 s
2 8 3–37 s 52–63 s
3 1 4–4 s 66–66 s
4 20 21–63 s 128–139 s
5 2 41–46 s 141–142 s
6 13 35–89 s 167–179 s
7 1 86–86 s 180–180 s
8 1 87–87 s 244–244 s
9 5 98–103 s 265–275 s
10 1 184–184 s 298–298 s
11 1 75–75 s 326–326 s
12 4 101–159 s 339–344 s
13 1 85–85 s 354–354 s
14 1 197–197 s 477–477 s
15 1 81–81 s 507–507 s