Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

Elite Women

2011 Ishigaki ITU Triathlon World Cup · Ishigaki

17.04.2011 JPN Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Barbara Riveros CHI 00:18:00 Abschnittsrang 18 00:00:00 01:08:40 Abschnittsrang 5 00:00:00 00:35:16 Abschnittsrang 2 02:01:57
2 Aileen Reid IRL 00:17:57 Abschnittsrang 9 00:00:00 01:08:47 Abschnittsrang 16 00:00:00 00:35:36 Abschnittsrang 3 02:02:19
3 Kiyomi Niwata JPN 00:18:02 Abschnittsrang 23 00:00:00 01:08:45 Abschnittsrang 14 00:00:00 00:35:47 Abschnittsrang 4 02:02:34
4 Marina Damlaimcourt ESP 00:18:00 Abschnittsrang 18 00:00:00 01:08:44 Abschnittsrang 12 00:00:00 00:36:00 Abschnittsrang 7 02:02:45
5 Erin Densham AUS 00:18:00 Abschnittsrang 18 00:00:00 01:08:42 Abschnittsrang 6 00:00:00 00:36:16 Abschnittsrang 8 02:02:59
6 Maria Czesnik POL 00:17:59 Abschnittsrang 13 00:00:00 01:08:42 Abschnittsrang 6 00:00:00 00:36:34 Abschnittsrang 12 02:03:15
7 Jillian Elliott USA 00:17:56 Abschnittsrang 8 00:00:00 01:08:57 Abschnittsrang 27 00:00:00 00:36:27 Abschnittsrang 10 02:03:19
8 Line Jensen DEN 00:17:33 Abschnittsrang 2 00:00:00 01:09:08 Abschnittsrang 29 00:00:00 00:36:41 Abschnittsrang 13 02:03:23
9 Akane Tsuchihashi JPN 00:17:53 Abschnittsrang 5 00:00:00 01:08:59 Abschnittsrang 28 00:00:00 00:36:33 Abschnittsrang 11 02:03:25
10 Non Stanford GBR 00:18:02 Abschnittsrang 23 00:00:00 01:08:43 Abschnittsrang 8 00:00:00 00:36:54 Abschnittsrang 14 02:03:39
11 Zuriñe Rodriguez Sanchez ESP 00:17:57 Abschnittsrang 9 00:00:00 01:08:43 Abschnittsrang 8 00:00:00 00:37:07 Abschnittsrang 17 02:03:48
12 Alice Betto ITA 00:18:00 Abschnittsrang 18 00:00:00 01:08:49 Abschnittsrang 21 00:00:00 00:37:02 Abschnittsrang 15 02:03:51
13 Paulina Kotfica POL 00:17:59 Abschnittsrang 13 00:00:00 01:08:49 Abschnittsrang 21 00:00:00 00:37:04 Abschnittsrang 16 02:03:53
14 Hideko Kikuchi JPN 00:18:04 Abschnittsrang 29 00:00:00 01:08:43 Abschnittsrang 8 00:00:00 00:37:08 Abschnittsrang 18 02:03:55
15 Charlotte McShane AUS 00:17:55 Abschnittsrang 7 00:00:00 01:08:49 Abschnittsrang 21 00:00:00 00:37:13 Abschnittsrang 19 02:03:57
16 Yuliya Yelistratova UKR 00:18:27 Abschnittsrang 42 00:00:00 01:09:45 Abschnittsrang 32 00:00:00 00:35:49 Abschnittsrang 5 02:04:00
17 Anastasiya Polyanskaya Yatsenko RUS 00:18:14 Abschnittsrang 35 00:00:00 01:08:29 Abschnittsrang 2 00:00:00 00:37:21 Abschnittsrang 21 02:04:04
18 Helle Frederiksen DEN 00:17:59 Abschnittsrang 13 00:00:00 01:10:11 Abschnittsrang 35 00:00:00 00:35:59 Abschnittsrang 6 02:04:09
19 Radka Kahlefeldt CZE 00:17:34 Abschnittsrang 4 00:00:00 01:09:08 Abschnittsrang 29 00:00:00 00:37:30 Abschnittsrang 22 02:04:13
20 Mariko Adachi JPN 00:18:04 Abschnittsrang 29 00:00:00 01:08:44 Abschnittsrang 12 00:00:00 00:37:32 Abschnittsrang 23 02:04:21
21 Lydia Waldmüller AUT 00:18:15 Abschnittsrang 36 00:00:00 01:08:28 Abschnittsrang 1 00:00:00 00:37:48 Abschnittsrang 26 02:04:32
22 Yuka Sato JPN 00:17:53 Abschnittsrang 5 00:00:00 01:08:51 Abschnittsrang 26 00:00:00 00:37:55 Abschnittsrang 27 02:04:40
23 Kirsten Sweetland CAN 00:18:00 Abschnittsrang 18 00:00:00 01:08:47 Abschnittsrang 16 00:00:00 00:37:55 Abschnittsrang 27 02:04:43
24 Maria Pujol ESP 00:18:02 Abschnittsrang 23 00:00:00 01:08:48 Abschnittsrang 20 00:00:00 00:38:03 Abschnittsrang 29 02:04:52
25 Ashleigh Gentle AUS 00:18:13 Abschnittsrang 33 00:00:00 01:12:07 Abschnittsrang 42 00:00:00 00:34:38 Abschnittsrang 1 02:04:58
26 Anna Burova RUS 00:18:03 Abschnittsrang 28 00:00:00 01:08:49 Abschnittsrang 21 00:00:00 00:38:35 Abschnittsrang 30 02:05:28
27 Ewa Komander POL 00:18:31 Abschnittsrang 44 00:00:00 01:09:43 Abschnittsrang 31 00:00:00 00:37:38 Abschnittsrang 25 02:05:52
28 Celine Schaerer SUI 00:18:02 Abschnittsrang 23 00:00:00 01:08:38 Abschnittsrang 3 00:00:00 00:39:19 Abschnittsrang 31 02:05:59
29 Fanny Beisaron ISR 00:18:02 Abschnittsrang 23 00:00:00 01:08:49 Abschnittsrang 21 00:00:00 00:39:49 Abschnittsrang 32 02:06:40
30 Ai Ueda JPN 00:19:11 Abschnittsrang 46 00:00:00 01:11:05 Abschnittsrang 38 00:00:00 00:36:26 Abschnittsrang 9 02:06:42
31 Flavia Fernandes BRA 00:17:59 Abschnittsrang 13 00:00:00 01:08:47 Abschnittsrang 16 00:00:00 00:40:07 Abschnittsrang 35 02:06:53
32 Emma Davis IRL 00:17:59 Abschnittsrang 13 00:00:00 01:08:43 Abschnittsrang 8 00:00:00 00:40:15 Abschnittsrang 37 02:06:57
33 Ainhoa Murua Zubizarreta ESP 00:17:57 Abschnittsrang 9 00:00:00 01:08:47 Abschnittsrang 16 00:00:00 00:40:20 Abschnittsrang 38 02:07:05
34 Ruth Nivon Machoud MEX 00:17:57 Abschnittsrang 9 00:00:00 01:08:46 Abschnittsrang 15 00:00:00 00:40:26 Abschnittsrang 39 02:07:10
35 Kaisa Lehtonen FIN 00:19:47 Abschnittsrang 47 00:00:00 01:10:35 Abschnittsrang 36 00:00:00 00:37:14 Abschnittsrang 20 02:07:35
36 Gillian Sanders RSA 00:18:28 Abschnittsrang 43 00:00:00 01:11:48 Abschnittsrang 39 00:00:00 00:37:32 Abschnittsrang 23 02:07:49
37 Kerry Lang GBR 00:17:32 Abschnittsrang 1 00:00:00 01:10:44 Abschnittsrang 37 00:00:00 00:40:33 Abschnittsrang 40 02:08:49
38 Hee Ju Kim KOR 00:18:07 Abschnittsrang 32 00:00:00 01:08:38 Abschnittsrang 3 00:00:00 00:42:12 Abschnittsrang 43 02:08:57
39 Anna Boykova RUS 00:18:24 Abschnittsrang 39 00:00:00 01:09:58 Abschnittsrang 33 00:00:00 00:41:11 Abschnittsrang 41 02:09:33
40 Olesya Prystayko UKR 00:20:08 Abschnittsrang 49 00:00:00 01:10:07 Abschnittsrang 34 00:00:00 00:40:00 Abschnittsrang 33 02:10:15
41 Yuko Takahashi JPN 00:18:25 Abschnittsrang 40 00:00:00 01:11:52 Abschnittsrang 40 00:00:00 00:40:07 Abschnittsrang 35 02:10:25
42 Eri Kawashima JPN 00:17:33 Abschnittsrang 2 00:00:00 01:13:46 Abschnittsrang 44 00:00:00 00:40:01 Abschnittsrang 34 02:11:20
43 Amy Roberts AUS 00:18:04 Abschnittsrang 29 00:00:00 01:12:15 Abschnittsrang 43 00:00:00 00:41:30 Abschnittsrang 42 02:11:49
44 Tereza Durdiakova SVK 00:18:22 Abschnittsrang 38 00:00:00 01:11:59 Abschnittsrang 41 00:00:00 00:43:23 Abschnittsrang 44 02:13:44
0 Luo Yi Louis Chang TPE 00:19:47 Abschnittsrang 47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
0 Vendula Frintova CZE 00:18:26 Abschnittsrang 41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
0 Liubov Polyanskaya RUS 00:18:15 Abschnittsrang 36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
0 Yun-Jung Jang KOR 00:18:38 Abschnittsrang 45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
0 Zsófia Tóth HUN 00:18:13 Abschnittsrang 33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 29 1–43 s 0–12 s
2 1 24–24 s 13–13 s
3 5 0–59 s 90–102 s
4 8 32–156 s 215–222 s
5 1 1–1 s 279–279 s