Zum Inhalt springen
Performance Workspace
Race analysis

Elite Men

2019 Durban ATU Triathlon Premium African Cup · Durban

24.03.2019 RSA Air °C Water °C Wetsuit:

Personal run distance

For past races, you can enter the actual run distance if it differs from the official distance.

Please sign in to save a personal run distance.

Results

Use the column headings to sort the table by total time or any split.

Nation
1 Henri Schoeman RSA 00:14:47 Abschnittsrang 1 00:00:26 Abschnittsrang 8 01:03:02 Abschnittsrang 6 00:00:31 Abschnittsrang 3 00:34:38 Abschnittsrang 1 01:53:24
2 Jan Celustka CZE 00:16:00 Abschnittsrang 6 00:00:23 Abschnittsrang 1 01:01:56 Abschnittsrang 1 00:00:34 Abschnittsrang 10 00:35:32 Abschnittsrang 3 01:54:25
3 Jean-Paul Burger NAM 00:15:55 Abschnittsrang 4 00:00:27 Abschnittsrang 12 01:02:48 Abschnittsrang 3 00:00:33 Abschnittsrang 6 00:35:59 Abschnittsrang 5 01:55:43
4 Jonathan Zipf GER 00:17:04 Abschnittsrang 11 00:00:25 Abschnittsrang 6 01:03:40 Abschnittsrang 11 00:00:30 Abschnittsrang 2 00:34:48 Abschnittsrang 2 01:56:28
5 Dylan Nortje RSA 00:15:55 Abschnittsrang 4 00:00:25 Abschnittsrang 6 01:01:57 Abschnittsrang 2 00:00:29 Abschnittsrang 1 00:37:43 Abschnittsrang 7 01:56:30
6 Rudolf Naude RSA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:56:40
7 Mehdi Essadiq MAR 00:16:00 Abschnittsrang 6 00:00:24 Abschnittsrang 2 01:04:48 Abschnittsrang 15 00:00:33 Abschnittsrang 6 00:35:52 Abschnittsrang 4 01:57:38
8 Gareth Jooste NAM 00:17:35 Abschnittsrang 15 00:00:28 Abschnittsrang 15 01:03:10 Abschnittsrang 7 00:00:33 Abschnittsrang 6 00:36:54 Abschnittsrang 6 01:58:40
9 Michael Ferreira RSA 00:17:57 Abschnittsrang 19 00:00:24 Abschnittsrang 2 01:02:51 Abschnittsrang 4 00:00:34 Abschnittsrang 10 00:37:48 Abschnittsrang 8 01:59:35
10 Herculaas Cronje RSA 00:17:28 Abschnittsrang 13 00:00:30 Abschnittsrang 16 01:03:19 Abschnittsrang 9 00:00:41 Abschnittsrang 17 00:38:53 Abschnittsrang 9 02:00:52
11 Ruan Van Zyl RSA 00:16:08 Abschnittsrang 9 00:00:26 Abschnittsrang 8 01:04:43 Abschnittsrang 13 00:00:32 Abschnittsrang 4 00:40:41 Abschnittsrang 12 02:02:31
12 Keegan Cooke RSA 00:16:06 Abschnittsrang 8 00:00:26 Abschnittsrang 8 01:04:43 Abschnittsrang 13 00:00:32 Abschnittsrang 4 00:41:08 Abschnittsrang 13 02:02:55
13 Pieterjan Van Der Merwe RSA 00:17:28 Abschnittsrang 13 00:00:24 Abschnittsrang 2 01:03:18 Abschnittsrang 8 00:00:35 Abschnittsrang 13 00:42:23 Abschnittsrang 14 02:04:09
14 Cameron Macnair RSA 00:17:24 Abschnittsrang 12 00:00:30 Abschnittsrang 16 01:03:24 Abschnittsrang 10 00:00:40 Abschnittsrang 16 00:43:11 Abschnittsrang 15 02:05:09
15 Adriaan Myburgh RSA 00:18:12 Abschnittsrang 20 00:00:26 Abschnittsrang 8 01:08:10 Abschnittsrang 17 00:00:34 Abschnittsrang 10 00:40:07 Abschnittsrang 10 02:07:29
16 Joan Colino Calomarde ESP 00:17:55 Abschnittsrang 17 00:00:24 Abschnittsrang 2 01:08:30 Abschnittsrang 18 00:00:37 Abschnittsrang 15 00:40:26 Abschnittsrang 11 02:07:53
17 Asher Biggs RSA 00:17:55 Abschnittsrang 17 00:00:27 Abschnittsrang 12 01:02:52 Abschnittsrang 5 00:00:33 Abschnittsrang 6 00:47:01 Abschnittsrang 17 02:08:48
18 Joshua Wiborg RSA 00:18:16 Abschnittsrang 21 00:00:33 Abschnittsrang 18 01:08:03 Abschnittsrang 16 00:00:36 Abschnittsrang 14 00:43:52 Abschnittsrang 16 02:11:20
0 Badr Siwane MAR 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
0 Matthew Greer RSA 00:16:26 Abschnittsrang 10 00:00:27 Abschnittsrang 12 01:04:18 Abschnittsrang 12 00:00:00 00:00:00 DNF
0 Timothee Hugnin MRI 00:15:40 Abschnittsrang 3 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
0 Nicholas Quenet RSA 00:14:48 Abschnittsrang 2 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
0 Michael Ross RSA 00:17:54 Abschnittsrang 16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF

Bike groups

GroupAthletesGap after T1Gap after cycling
1 3 0–70 s 0–4 s
2 1 69–69 s 55–55 s
3 10 71–189 s 174–183 s
4 3 186–216 s 513–517 s